Rolton galva Hi!
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Tomāts | 1 | |
Daugavins | 1 | |
Arnold Schwarznegger | 1 | |
4. | Ricochets | 1 |
5. | Narkomāns | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Tomāts | 1 | |
Daugavins | 1 | |
Arnold Schwarznegger | 1 | |
4. | Ricochets | 1 |
5. | Narkomāns | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Flamingo | 5 | |
Narkomāns | 4 | |
Gints | 4 | |
4. | Ricochets | 3 |
5. | Ter O'wrist | 3 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Gints | 16 | |
Arnold Schwarznegger | 15 | |
Snipers | 13 | |
4. | Ricochets | 13 |
5. | Narkomāns | 10 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Flamingo | 5 | 5/0 | |
Ter O'wrist | 0.6 | 3/5 | |
Narkomāns | 0.4 | 4/10 | |
4. | Tomāts | 0.25 | 2/8 |
5. | Gints | 0.25 | 4/16 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Flamingo | 5 | 5/0 | |
Ter O'wrist | -2 | 3/5 | |
Jungkook | -4 | 1/5 | |
4. | Tomāts | -6 | 2/8 |
5. | Narkomāns | -6 | 4/10 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg