Annas Tēvs
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lewy | 1 | |
BabkaNomer1 | 1 | |
Annas Omīte | 1 | |
4. | Lanoy | 1 |
5. | Vola1ght | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Annas Omīte | 1 | |
Annas Māte | 1 | |
Anna | 1 | |
4. | Laura | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Lewy | 1 | |
BabkaNomer1 | 1 | |
Lanoy | 1 | |
4. | Vola1ght | 1 |
5. | Ņikita | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ņikita | 44 | |
BabkaNomer1 | 43 | |
Lanoy | 43 | |
4. | Lewy | 34 |
5. | Vola1ght | 25 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lanoy | 59 | |
Vola1ght | 49 | |
Ņikita | 44 | |
4. | BabkaNomer1 | 39 |
5. | Lewy | 38 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
BabkaNomer1 | 1.103 | 43/39 | |
Ņikita | 1 | 44/44 | |
Lewy | 0.895 | 34/38 | |
4. | Lanoy | 0.729 | 43/59 |
5. | Vola1ght | 0.51 | 25/49 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Vola1ght | 0.51 | 25/49 | |
Lanoy | 0.729 | 43/59 | |
Lewy | 0.895 | 34/38 | |
4. | Ņikita | 1 | 44/44 |
5. | BabkaNomer1 | 1.103 | 43/39 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
BabkaNomer1 | 4 | 43/39 | |
Ņikita | 0 | 44/44 | |
Lewy | -4 | 34/38 | |
4. | Lanoy | -16 | 43/59 |
5. | Vola1ght | -24 | 25/49 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Vola1ght | -24 | 25/49 | |
Lanoy | -16 | 43/59 | |
Lewy | -4 | 34/38 | |
4. | Ņikita | 0 | 44/44 |
5. | BabkaNomer1 | 4 | 43/39 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
BabkaNomer1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Lewy | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Lanoy | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Vola1ght | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ņikita | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Lewy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Lanoy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Vola1ght | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | BabkaNomer1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ņikita | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ņikita | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Lewy | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
BabkaNomer1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lanoy | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Vola1ght | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
BabkaNomer1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Lewy | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Lanoy | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Vola1ght | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ņikita | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Lewy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Lanoy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Vola1ght | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | BabkaNomer1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ņikita | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ņikita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Lewy | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
BabkaNomer1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lanoy | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Vola1ght | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |