Rich Burgers
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tom toma banda | Mamuts | 13 | 13/1 | |
Tom toma banda | Zia | 11 | 11/0 | |
Tom toma banda | Lauma | 3.5 | 14/4 | |
4. | Tom toma banda | Šitass | 1.625 | 13/8 |
5. | Tom toma banda | Rojs | 1.1 | 22/20 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tom toma banda | Muldiņš | 0.571 | 4/7 | |
Tom toma banda | Priverts | 0.786 | 11/14 | |
Tom toma banda | Miia | 0.8 | 12/15 | |
4. | Tom toma banda | Krisis | 0.95 | 19/20 |
5. | Tom toma banda | Sīkais | 0.95 | 19/20 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tom toma banda | Mamuts | 12 | 13/1 | |
Tom toma banda | Zia | 11 | 11/0 | |
Tom toma banda | Lauma | 10 | 14/4 | |
4. | Tom toma banda | Šitass | 5 | 13/8 |
5. | Tom toma banda | Rojs | 2 | 22/20 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tom toma banda | Miia | -3 | 12/15 | |
Tom toma banda | Muldiņš | -3 | 4/7 | |
Tom toma banda | Priverts | -3 | 11/14 | |
4. | Tom toma banda | Krisis | -1 | 19/20 |
5. | Tom toma banda | Sīkais | -1 | 19/20 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg