Palaistuvis
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Takomonkeh | 1 | |
| Speķis | 1 | |
| Edgars | 1 | |
| 4. | Betmens | 1 |
| 5. | Tarko | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Takomonkeh | 1 | |
| Speķis | 1 | |
| Edgars | 1 | |
| 4. | Betmens | 1 |
| 5. | Tarko | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Takomonkeh | 0.333 | 2/6 | |
| Edgars | 0.5 | 1/2 | |
| Tupac | 0.833 | 10/12 | |
| 4. | Betmens | 1 | 19/19 |
| 5. | Tarko | 1 | 13/13 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Takomonkeh | -4 | 2/6 | |
| Tupac | -2 | 10/12 | |
| Edgars | -1 | 1/2 | |
| 4. | Betmens | 0 | 19/19 |
| 5. | Tarko | 0 | 13/13 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Takomonkeh | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Edgars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Tupac | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Speķis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Betmens | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Betmens | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Tarko | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Takomonkeh | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Speķis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Edgars | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Takomonkeh | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Edgars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Tupac | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Speķis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Betmens | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Betmens | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Tarko | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Takomonkeh | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Speķis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Edgars | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |