Alfa Wolf
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kerulis | 1 | |
Seksuļa | 1 | |
Čigāns | 1 | |
4. | Ezis | 1 |
5. | Tincīts Pincīts | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Kerulis | 1 | |
Seksuļa | 1 | |
Čigāns | 1 | |
4. | Ezis | 1 |
5. | Tincīts Pincīts | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Tincīts Pincīts | 33 | |
Seksuļa | 31 | |
Čigāns | 26 | |
4. | Cicerons | 24 |
5. | Ezis | 3 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Čigāns | 53 | |
Tincīts Pincīts | 33 | |
Cicerons | 19 | |
4. | LaserBoss | 12 |
5. | Seksuļa | 9 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzerotājas | Seksuļa | 3.444 | 31/9 | |
Lāzerotājas | Kerulis | 2 | 2/0 | |
Lāzerotājas | Cicerons | 1.263 | 24/19 | |
4. | Lāzerotājas | Tincīts Pincīts | 1 | 33/33 |
5. | Lāzerotājas | Ezis | 0.5 | 3/6 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzerotājas | Čigāns | 0.491 | 26/53 | |
Lāzerotājas | Ezis | 0.5 | 3/6 | |
Lāzerotājas | Tincīts Pincīts | 1 | 33/33 | |
4. | Lāzerotājas | Cicerons | 1.263 | 24/19 |
5. | Lāzerotājas | Kerulis | 2 | 2/0 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Seksuļa | 3.444 | 31/9 | |
Kerulis | 2 | 2/0 | |
Cicerons | 1.263 | 24/19 | |
4. | Tincīts Pincīts | 1 | 33/33 |
5. | Ezis | 0.5 | 3/6 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Čigāns | 0.491 | 26/53 | |
Ezis | 0.5 | 3/6 | |
Tincīts Pincīts | 1 | 33/33 | |
4. | Cicerons | 1.263 | 24/19 |
5. | Kerulis | 2 | 2/0 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzerotājas | Seksuļa | 22 | 31/9 | |
Lāzerotājas | Cicerons | 5 | 24/19 | |
Lāzerotājas | Kerulis | 2 | 2/0 | |
4. | Lāzerotājas | Tincīts Pincīts | 0 | 33/33 |
5. | Lāzerotājas | Ezis | -3 | 3/6 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzerotājas | Čigāns | -27 | 26/53 | |
Lāzerotājas | Ezis | -3 | 3/6 | |
Lāzerotājas | Tincīts Pincīts | 0 | 33/33 | |
4. | Lāzerotājas | Kerulis | 2 | 2/0 |
5. | Lāzerotājas | Cicerons | 5 | 24/19 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Seksuļa | 22 | 31/9 | |
Cicerons | 5 | 24/19 | |
Kerulis | 2 | 2/0 | |
4. | Tincīts Pincīts | 0 | 33/33 |
5. | Ezis | -3 | 3/6 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Čigāns | -27 | 26/53 | |
Ezis | -3 | 3/6 | |
Tincīts Pincīts | 0 | 33/33 | |
4. | Kerulis | 2 | 2/0 |
5. | Cicerons | 5 | 24/19 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Čigāns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ezis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kerulis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Seksuļa | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Tincīts Pincīts | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tincīts Pincīts | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kerulis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Seksuļa | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Čigāns | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Ezis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Čigāns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ezis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kerulis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Seksuļa | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Tincīts Pincīts | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tincīts Pincīts | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kerulis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Seksuļa | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Čigāns | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Ezis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |