Mc Bise
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Karstais Bobers | 1 | |
Kikalausis | 1 | |
Klavnello | 1 | |
4. | Ķemerto | 1 |
5. | Screm | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kikalausis | 1 | |
Klavnello | 1 | |
Vitold | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Karstais Bobers | 1 | |
Kikalausis | 1 | |
Klavnello | 1 | |
4. | Ķemerto | 1 |
5. | Screm | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Tīna | 15 | |
Klavnello | 9 | |
Vitold | 8 | |
4. | Karstais Bobers | 5 |
5. | Ķemerto | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Vitold | 27 | |
Karstais Bobers | 22 | |
Ķemerto | 13 | |
4. | Tīna | 10 |
5. | Klavnello | 4 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kikalausis | 3 | 3/1 | |
Klavnello | 2.25 | 9/4 | |
Tīna | 1.5 | 15/10 | |
4. | Screm | 1.333 | 4/3 |
5. | Ķemerto | 0.385 | 5/13 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Karstais Bobers | 0.227 | 5/22 | |
Vitold | 0.296 | 8/27 | |
Ķemerto | 0.385 | 5/13 | |
4. | Screm | 1.333 | 4/3 |
5. | Tīna | 1.5 | 15/10 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Vitold | -19 | 8/27 | |
Lāzersuns | Karstais Bobers | -17 | 5/22 | |
Lāzersuns | Ķemerto | -8 | 5/13 | |
4. | Lāzersuns | Screm | 1 | 4/3 |
5. | Lāzersuns | Kikalausis | 2 | 3/1 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Klavnello | 5 | 9/4 | |
Tīna | 5 | 15/10 | |
Kikalausis | 2 | 3/1 | |
4. | Screm | 1 | 4/3 |
5. | Ķemerto | -8 | 5/13 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Vitold | -19 | 8/27 | |
Karstais Bobers | -17 | 5/22 | |
Ķemerto | -8 | 5/13 | |
4. | Screm | 1 | 4/3 |
5. | Kikalausis | 2 | 3/1 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kikalausis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Klavnello | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Screm | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tīna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Karstais Bobers | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Karstais Bobers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ķemerto | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Vitold | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Kikalausis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Klavnello | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Karstais Bobers | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Kikalausis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Klavnello | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ķemerto | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Screm | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kikalausis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Klavnello | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Screm | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tīna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Karstais Bobers | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Karstais Bobers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ķemerto | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Vitold | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Kikalausis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Klavnello | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Karstais Bobers | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Kikalausis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Klavnello | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ķemerto | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Screm | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |