Lord Ženija the 3rd
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Yue | 1 | |
DavidBigPapi | 1 | |
Wiki [IDo] | 1 | |
4. | Mariia | 1 |
5. | Potata | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Wiki [IDo] | 1 | |
Mark | 1 | |
Pomidor | 1 | |
4. | Ogyfer | 1 |
5. | Mr.Zwick | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Yue | 1 | |
Mariia | 1 | |
Father | 1 | |
4. | DI | 1 |
5. | Mrs Standford | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
YAYA | 5 | |
good gov | 5 | |
Artjom | 4 | |
4. | DI | 4 |
5. | Mrs Standford | 4 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
King's College | DI | 4 | 4/1 | |
King's College | Mrs Standford | 4 | 4/1 | |
King's College | Paula | 3 | 3/1 | |
4. | King's College | Anders | 2 | 2/1 |
5. | King's College | good gov | 1.25 | 5/4 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
King's College | Angelos7 | 0.056 | 1/18 | |
King's College | Father | 0.25 | 1/4 | |
King's College | Franko | 0.308 | 4/13 | |
4. | King's College | Mariia | 0.4 | 2/5 |
5. | King's College | Parixen | 0.429 | 3/7 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
DI | 4 | 4/1 | |
Mrs Standford | 4 | 4/1 | |
Paula | 3 | 3/1 | |
4. | Anders | 2 | 2/1 |
5. | good gov | 1.25 | 5/4 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
King's College | DI | 3 | 4/1 | |
King's College | Mrs Standford | 3 | 4/1 | |
King's College | Paula | 2 | 3/1 | |
4. | King's College | good gov | 1 | 5/4 |
5. | King's College | Anders | 1 | 2/1 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
King's College | Angelos7 | -17 | 1/18 | |
King's College | Franko | -9 | 4/13 | |
King's College | Artjom | -5 | 4/9 | |
4. | King's College | Parixen | -4 | 3/7 |
5. | King's College | Mariia | -3 | 2/5 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
DI | 3 | 4/1 | |
Mrs Standford | 3 | 4/1 | |
Paula | 2 | 3/1 | |
4. | good gov | 1 | 5/4 |
5. | Anders | 1 | 2/1 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DI | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Mrs Standford | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
good gov | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Anders | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | YAYA | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Yue | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Mariia | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Father | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | DI | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Mrs Standford | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DI | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Mrs Standford | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
good gov | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Anders | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | YAYA | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Yue | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Mariia | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Father | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | DI | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Mrs Standford | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |