Green Giant
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Nav labi | 1 | |
EmīlsBTW | 1 | |
Emīlija | 1 | |
4. | SupaDupaFly9425 | 1 |
5. | BW BigMac | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Nav labi | 1 | |
SupaDupaFly9425 | 1 | |
BW BigMac | 1 | |
4. | McCrispy | 1 |
5. | Emīls | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Nav labi | 82 | |
BW BigMac | 78 | |
SupaDupaFly9425 | 57 | |
4. | McCrispy | 57 |
5. | Emīls | 44 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
McCrispy | 72 | |
Nav labi | 45 | |
BW BigMac | 37 | |
4. | SupaDupaFly9425 | 19 |
5. | Emīls | 17 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
SupaDupaFly9425 | 3 | 57/19 | |
Emīls | 2.588 | 44/17 | |
BW BigMac | 2.108 | 78/37 | |
4. | Nav labi | 1.822 | 82/45 |
5. | McCrispy | 0.792 | 57/72 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
McCrispy | 0.792 | 57/72 | |
Nav labi | 1.822 | 82/45 | |
BW BigMac | 2.108 | 78/37 | |
4. | Emīls | 2.588 | 44/17 |
5. | SupaDupaFly9425 | 3 | 57/19 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
BW BigMac | 41 | 78/37 | |
SupaDupaFly9425 | 38 | 57/19 | |
Nav labi | 37 | 82/45 | |
4. | Emīls | 27 | 44/17 |
5. | McCrispy | -15 | 57/72 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
McCrispy | -15 | 57/72 | |
Emīls | 27 | 44/17 | |
Nav labi | 37 | 82/45 | |
4. | SupaDupaFly9425 | 38 | 57/19 |
5. | BW BigMac | 41 | 78/37 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Nav labi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
SupaDupaFly9425 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
BW BigMac | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Emīls | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | McCrispy | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
McCrispy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Nav labi | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
SupaDupaFly9425 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | BW BigMac | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Emīls | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Nav labi | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
SupaDupaFly9425 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
BW BigMac | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | McCrispy | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Emīls | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Nav labi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
SupaDupaFly9425 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
BW BigMac | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Emīls | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | McCrispy | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
McCrispy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Nav labi | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
SupaDupaFly9425 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | BW BigMac | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Emīls | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Nav labi | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
SupaDupaFly9425 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
BW BigMac | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | McCrispy | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Emīls | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |