MC1L
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 1 | |
| MrRoyalRoo | 1 | |
| XSola | 1 | |
| 4. | Arduha2011 | 1 |
| 5. | Smirdelis23 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| MrRoyalRoo | 1 | |
| XSola | 1 | |
| Smarteris | 1 | |
| 4. | Boxmatins | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 1 | |
| Arduha2011 | 1 | |
| Smirdelis23 | 1 | |
| 4. | Brokolis2 | 1 |
| 5. | Vapiano Sparģelis | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 75 | |
| Smirdelis23 | 60 | |
| Vapiano Sparģelis | 58 | |
| 4. | Brokolis2 | 35 |
| 5. | Arduha2011 | 30 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 43 | |
| Smirdelis23 | 41 | |
| Vapiano Sparģelis | 31 | |
| 4. | Arduha2011 | 25 |
| 5. | Brokolis2 | 15 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Brokolis2 | 2.333 | 35/15 | |
| Laserdog | Vapiano Sparģelis | 1.871 | 58/31 | |
| Laserdog | SkibidiToiletSigmaAlpha | 1.744 | 75/43 | |
| 4. | Laserdog | Smirdelis23 | 1.463 | 60/41 |
| 5. | Laserdog | Arduha2011 | 1.2 | 30/25 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Arduha2011 | 1.2 | 30/25 | |
| Laserdog | Smirdelis23 | 1.463 | 60/41 | |
| Laserdog | SkibidiToiletSigmaAlpha | 1.744 | 75/43 | |
| 4. | Laserdog | Vapiano Sparģelis | 1.871 | 58/31 |
| 5. | Laserdog | Brokolis2 | 2.333 | 35/15 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Brokolis2 | 2.333 | 35/15 | |
| Vapiano Sparģelis | 1.871 | 58/31 | |
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 1.744 | 75/43 | |
| 4. | Smirdelis23 | 1.463 | 60/41 |
| 5. | Arduha2011 | 1.2 | 30/25 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arduha2011 | 1.2 | 30/25 | |
| Smirdelis23 | 1.463 | 60/41 | |
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 1.744 | 75/43 | |
| 4. | Vapiano Sparģelis | 1.871 | 58/31 |
| 5. | Brokolis2 | 2.333 | 35/15 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | SkibidiToiletSigmaAlpha | 32 | 75/43 | |
| Laserdog | Vapiano Sparģelis | 27 | 58/31 | |
| Laserdog | Brokolis2 | 20 | 35/15 | |
| 4. | Laserdog | Smirdelis23 | 19 | 60/41 |
| 5. | Laserdog | Arduha2011 | 5 | 30/25 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Arduha2011 | 5 | 30/25 | |
| Laserdog | Smirdelis23 | 19 | 60/41 | |
| Laserdog | Brokolis2 | 20 | 35/15 | |
| 4. | Laserdog | Vapiano Sparģelis | 27 | 58/31 |
| 5. | Laserdog | SkibidiToiletSigmaAlpha | 32 | 75/43 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 32 | 75/43 | |
| Vapiano Sparģelis | 27 | 58/31 | |
| Brokolis2 | 20 | 35/15 | |
| 4. | Smirdelis23 | 19 | 60/41 |
| 5. | Arduha2011 | 5 | 30/25 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arduha2011 | 5 | 30/25 | |
| Smirdelis23 | 19 | 60/41 | |
| Brokolis2 | 20 | 35/15 | |
| 4. | Vapiano Sparģelis | 27 | 58/31 |
| 5. | SkibidiToiletSigmaAlpha | 32 | 75/43 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Arduha2011 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Smirdelis23 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Brokolis2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Vapiano Sparģelis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Arduha2011 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Smirdelis23 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Brokolis2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Vapiano Sparģelis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Arduha2011 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Smirdelis23 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Brokolis2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Vapiano Sparģelis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Arduha2011 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Smirdelis23 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Brokolis2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Vapiano Sparģelis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Arduha2011 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Smirdelis23 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Brokolis2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Vapiano Sparģelis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| SkibidiToiletSigmaAlpha | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Arduha2011 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Smirdelis23 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Brokolis2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Vapiano Sparģelis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |