Mārtiņš 2
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Sušķis | 1 | |
Ralfs 2 | 1 | |
Dawe | 1 | |
4. | Rojs 2 | 1 |
5. | Kristīne 2 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Alise Drt | 37 | |
Ralfs 2 | 32 | |
Kristīne 2 | 30 | |
4. | Rojs 2 | 23 |
5. | Diāna 2 | 22 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Alise Drt | 42 | |
Ralfs 2 | 29 | |
Diāna 2 | 18 | |
4. | Rojs 2 | 18 |
5. | Kristīne 2 | 14 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Naksnīgā #2 | Kristīne 2 | 2.143 | 30/14 | |
Naksnīgā #2 | Dawe | 1.615 | 21/13 | |
Naksnīgā #2 | Rojs 2 | 1.278 | 23/18 | |
4. | Naksnīgā #2 | Diāna 2 | 1.222 | 22/18 |
5. | Naksnīgā #2 | Ralfs 2 | 1.103 | 32/29 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Naksnīgā #2 | Edgars 2 | 0.818 | 9/11 | |
Naksnīgā #2 | Lubrikants | 0.833 | 5/6 | |
Naksnīgā #2 | Alise Drt | 0.881 | 37/42 | |
4. | Naksnīgā #2 | Sušķis | 0.9 | 9/10 |
5. | Naksnīgā #2 | Ralfs 2 | 1.103 | 32/29 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kristīne 2 | 2.143 | 30/14 | |
Dawe | 1.615 | 21/13 | |
Rojs 2 | 1.278 | 23/18 | |
4. | Diāna 2 | 1.222 | 22/18 |
5. | Ralfs 2 | 1.103 | 32/29 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Edgars 2 | 0.818 | 9/11 | |
Lubrikants | 0.833 | 5/6 | |
Alise Drt | 0.881 | 37/42 | |
4. | Sušķis | 0.9 | 9/10 |
5. | Ralfs 2 | 1.103 | 32/29 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Naksnīgā #2 | Kristīne 2 | 16 | 30/14 | |
Naksnīgā #2 | Dawe | 8 | 21/13 | |
Naksnīgā #2 | Rojs 2 | 5 | 23/18 | |
4. | Naksnīgā #2 | Diāna 2 | 4 | 22/18 |
5. | Naksnīgā #2 | Ralfs 2 | 3 | 32/29 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Naksnīgā #2 | Alise Drt | -5 | 37/42 | |
Naksnīgā #2 | Edgars 2 | -2 | 9/11 | |
Naksnīgā #2 | Sušķis | -1 | 9/10 | |
4. | Naksnīgā #2 | Lubrikants | -1 | 5/6 |
5. | Naksnīgā #2 | Ralfs 2 | 3 | 32/29 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Kristīne 2 | 16 | 30/14 | |
Dawe | 8 | 21/13 | |
Rojs 2 | 5 | 23/18 | |
4. | Diāna 2 | 4 | 22/18 |
5. | Ralfs 2 | 3 | 32/29 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Alise Drt | -5 | 37/42 | |
Edgars 2 | -2 | 9/11 | |
Sušķis | -1 | 9/10 | |
4. | Lubrikants | -1 | 5/6 |
5. | Ralfs 2 | 3 | 32/29 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ralfs 2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Dawe | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Rojs 2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Kristīne 2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Diāna 2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sušķis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Alise Drt | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Lubrikants | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Edgars 2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ralfs 2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sušķis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Ralfs 2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Dawe | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Rojs 2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Kristīne 2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ralfs 2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Dawe | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Rojs 2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Kristīne 2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Diāna 2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sušķis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Alise Drt | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Lubrikants | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Edgars 2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ralfs 2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sušķis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Ralfs 2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Dawe | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Rojs 2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Kristīne 2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |