Toivo
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mantas | 16 | |
| Arnold | 12 | |
| Julius | 11 | |
| 4. | Kosty | 9 |
| 5. | Sergey Arabkin | 8 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rimantas | 2 | 6/3 | |
| Kosty | 0.778 | 7/9 | |
| Mantas | 0.25 | 4/16 | |
| 4. | Konstantin | 0.2 | 1/5 |
| 5. | Julius | 0.182 | 2/11 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arnold | 0.083 | 1/12 | |
| Julius | 0.182 | 2/11 | |
| Konstantin | 0.2 | 1/5 | |
| 4. | Mantas | 0.25 | 4/16 |
| 5. | Kosty | 0.778 | 7/9 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rimantas | 3 | 6/3 | |
| Kosty | -2 | 7/9 | |
| Konstantin | -4 | 1/5 | |
| 4. | Julius | -9 | 2/11 |
| 5. | Arnold | -11 | 1/12 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mantas | -12 | 4/16 | |
| Arnold | -11 | 1/12 | |
| Julius | -9 | 2/11 | |
| 4. | Konstantin | -4 | 1/5 |
| 5. | Kosty | -2 | 7/9 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Mantas | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Arnold | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kosty | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Konstantin | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Mantas | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Arnold | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kosty | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Konstantin | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |