Eliana
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Walters | 1 | |
| Elīžuks | 1 | |
| Katītte | 1 | |
| 4. | Rainine | 1 |
| 5. | Tumsas piekūns | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| absolut | 28 | |
| Walters | 27 | |
| Mr.Bekons | 18 | |
| 4. | Pateikzz_NULL | 18 |
| 5. | Ben | 17 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| RSU #2 | Riri | 7 | 35/5 | |
| Valtera Dzimšanas diena | Elīžuks | 4 | 4/0 | |
| RSU #2 | Berlin City Girl | 3 | 3/1 | |
| 4. | RSU #2 | DiDi | 1.333 | 8/6 |
| 5. | Valtera Dzimšanas diena | Rainine | 0.75 | 6/8 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Valtera Dzimšanas diena | absolut | 0.071 | 2/28 | |
| Valtera Dzimšanas diena | Walters | 0.074 | 2/27 | |
| RSU #2 | Hasi | 0.2 | 1/5 | |
| 4. | RSU #2 | Hills | 0.2 | 1/5 |
| 5. | Valtera Dzimšanas diena | Katītte | 0.25 | 2/8 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Riri | 7 | 35/5 | |
| Elīžuks | 4 | 4/0 | |
| Berlin City Girl | 3 | 3/1 | |
| 4. | DiDi | 1.333 | 8/6 |
| 5. | Rainine | 0.75 | 6/8 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| RSU #2 | Riri | 30 | 35/5 | |
| Valtera Dzimšanas diena | Elīžuks | 4 | 4/0 | |
| RSU #2 | Berlin City Girl | 2 | 3/1 | |
| 4. | RSU #2 | DiDi | 2 | 8/6 |
| 5. | Valtera Dzimšanas diena | Rainine | -2 | 6/8 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Valtera Dzimšanas diena | absolut | -26 | 2/28 | |
| Valtera Dzimšanas diena | Walters | -25 | 2/27 | |
| Valtera Dzimšanas diena | Mr.Bekons | -13 | 5/18 | |
| 4. | Valtera Dzimšanas diena | Pateikzz_NULL | -13 | 5/18 |
| 5. | RSU #2 | Ben | -10 | 7/17 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Riri | 30 | 35/5 | |
| Elīžuks | 4 | 4/0 | |
| Berlin City Girl | 2 | 3/1 | |
| 4. | DiDi | 2 | 8/6 |
| 5. | Rainine | -2 | 6/8 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| absolut | -26 | 2/28 | |
| Walters | -25 | 2/27 | |
| Mr.Bekons | -13 | 5/18 | |
| 4. | Pateikzz_NULL | -13 | 5/18 |
| 5. | Ben | -10 | 7/17 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Elīžuks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Berlin City Girl | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| DiDi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Riri | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Walters | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Walters | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Katītte | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Rainine | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Tumsas piekūns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Mr.Bekons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Walters | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Elīžuks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Katītte | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Rainine | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Tumsas piekūns | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Elīžuks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Berlin City Girl | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| DiDi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Riri | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Walters | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Walters | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Katītte | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Rainine | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Tumsas piekūns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Mr.Bekons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Walters | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Elīžuks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Katītte | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Rainine | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Tumsas piekūns | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |