Sniper#4
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Starwberry#23 | 1 | |
| LaserBoss | 1 | |
| Mārkupelis | 1 | |
| 4. | Kurts | 1 |
| 5. | Korgijs21 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kurts | 1 | |
| Korgijs21 | 1 | |
| Oreanna12 | 1 | |
| 4. | Super Duper Bumba | 1 |
| 5. | Pickle | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Starwberry#23 | 1 | |
| Mārkupelis | 1 | |
| Tomāts#11 | 1 | |
| 4. | Znots#12 | 1 |
| 5. | Karolīna Krutā | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Pickled47 | 15 | |
| Karolīna Krutā | 13 | |
| Tomāts#11 | 12 | |
| 4. | Mārkupelis | 9 |
| 5. | Starwberry#23 | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Tomāts#11 | 15 | |
| Pickled47 | 13 | |
| Karolīna Krutā | 11 | |
| 4. | LaserBoss | 8 |
| 5. | Znots#12 | 8 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Rasas Lāzerballīte | Mārkupelis | 3 | 9/3 | |
| Rasas Lāzerballīte | E.Amerima12 | 1.667 | 5/3 | |
| Rasas Lāzerballīte | Karolīna Krutā | 1.182 | 13/11 | |
| 4. | Rasas Lāzerballīte | Pickled47 | 1.154 | 15/13 |
| 5. | Rasas Lāzerballīte | Tomāts#11 | 0.8 | 12/15 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Rasas Lāzerballīte | Starwberry#23 | 0.625 | 5/8 | |
| Rasas Lāzerballīte | Znots#12 | 0.625 | 5/8 | |
| Rasas Lāzerballīte | Tomāts#11 | 0.8 | 12/15 | |
| 4. | Rasas Lāzerballīte | Pickled47 | 1.154 | 15/13 |
| 5. | Rasas Lāzerballīte | Karolīna Krutā | 1.182 | 13/11 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mārkupelis | 3 | 9/3 | |
| E.Amerima12 | 1.667 | 5/3 | |
| Karolīna Krutā | 1.182 | 13/11 | |
| 4. | Pickled47 | 1.154 | 15/13 |
| 5. | Tomāts#11 | 0.8 | 12/15 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Starwberry#23 | 0.625 | 5/8 | |
| Znots#12 | 0.625 | 5/8 | |
| Tomāts#11 | 0.8 | 12/15 | |
| 4. | Pickled47 | 1.154 | 15/13 |
| 5. | Karolīna Krutā | 1.182 | 13/11 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Rasas Lāzerballīte | Mārkupelis | 6 | 9/3 | |
| Rasas Lāzerballīte | Karolīna Krutā | 2 | 13/11 | |
| Rasas Lāzerballīte | E.Amerima12 | 2 | 5/3 | |
| 4. | Rasas Lāzerballīte | Pickled47 | 2 | 15/13 |
| 5. | Rasas Lāzerballīte | Starwberry#23 | -3 | 5/8 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Rasas Lāzerballīte | Starwberry#23 | -3 | 5/8 | |
| Rasas Lāzerballīte | Tomāts#11 | -3 | 12/15 | |
| Rasas Lāzerballīte | Znots#12 | -3 | 5/8 | |
| 4. | Rasas Lāzerballīte | Karolīna Krutā | 2 | 13/11 |
| 5. | Rasas Lāzerballīte | E.Amerima12 | 2 | 5/3 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mārkupelis | 6 | 9/3 | |
| Karolīna Krutā | 2 | 13/11 | |
| E.Amerima12 | 2 | 5/3 | |
| 4. | Pickled47 | 2 | 15/13 |
| 5. | Starwberry#23 | -3 | 5/8 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Starwberry#23 | -3 | 5/8 | |
| Tomāts#11 | -3 | 12/15 | |
| Znots#12 | -3 | 5/8 | |
| 4. | Karolīna Krutā | 2 | 13/11 |
| 5. | E.Amerima12 | 2 | 5/3 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mārkupelis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Karolīna Krutā | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| E.Amerima12 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Pickled47 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Starwberry#23 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Starwberry#23 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Tomāts#11 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Znots#12 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Mārkupelis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Karolīna Krutā | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Starwberry#23 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Mārkupelis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Tomāts#11 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Znots#12 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Karolīna Krutā | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mārkupelis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Karolīna Krutā | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| E.Amerima12 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Pickled47 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Starwberry#23 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Starwberry#23 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Tomāts#11 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Znots#12 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Mārkupelis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Karolīna Krutā | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Starwberry#23 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Mārkupelis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Tomāts#11 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Znots#12 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Karolīna Krutā | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |