Pinijs
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Siicis3 | 2 | |
Ralfs | 2 | |
Druvis | 2 | |
4. | Finn Gerbranqh | 1 |
5. | Miedzins | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Finn Gerbranqh | 1 | |
Miedzins | 1 | |
Timurčiks | 1 | |
4. | Kirils | 1 |
5. | Linga | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Siicis3 | 64 | |
Aigars | 59 | |
Epan Staff | 39 | |
4. | Viņam Pašam | 38 |
5. | Minnie | 27 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Epan Staff | 85 | |
Siicis3 | 79 | |
Druvis | 71 | |
4. | Viņam Pašam | 69 |
5. | Aigars | 37 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Druvis game | Ralfs | 5.333 | 16/3 | |
Laserdoge | Aigars | 1.595 | 59/37 | |
Druvis game | Ruslans | 1.417 | 17/12 | |
4. | Druvis game | Minnie | 1.286 | 27/21 |
5. | Laserdoge | Siicis3 | 0.815 | 44/54 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Druvis game | Druvis | 0.227 | 15/66 | |
Laserdoge | Epan Staff | 0.459 | 39/85 | |
Laserdoge | Viņam Pašam | 0.551 | 38/69 | |
4. | Druvis game | Siicis3 | 0.8 | 20/25 |
5. | Laserdoge | Siicis3 | 0.815 | 44/54 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Druvis | 0.227 | 15/66 | |
Epan Staff | 0.459 | 39/85 | |
Viņam Pašam | 0.551 | 38/69 | |
4. | Siicis3 | 0.81 | 64/79 |
5. | Minnie | 1.286 | 27/21 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdoge | Aigars | 22 | 59/37 | |
Druvis game | Ralfs | 13 | 16/3 | |
Druvis game | Minnie | 6 | 27/21 | |
4. | Druvis game | Ruslans | 5 | 17/12 |
5. | Druvis game | Siicis3 | -5 | 20/25 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Druvis game | Druvis | -51 | 15/66 | |
Laserdoge | Epan Staff | -46 | 39/85 | |
Laserdoge | Viņam Pašam | -31 | 38/69 | |
4. | Laserdoge | Siicis3 | -10 | 44/54 |
5. | Druvis game | Siicis3 | -5 | 20/25 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Druvis | -51 | 15/66 | |
Epan Staff | -46 | 39/85 | |
Viņam Pašam | -31 | 38/69 | |
4. | Siicis3 | -15 | 64/79 |
5. | Ruslans | 5 | 17/12 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Siicis3 | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Druvis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Viņam Pašam | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Epan Staff | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ralfs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Siicis3 | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Druvis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Viņam Pašam | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Epan Staff | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ralfs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |