Klāvs
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Šāvēji | Toms Snaiperis 7 | 7.6 | 38/5 | |
Šāvēji | Valters | 6.5 | 65/10 | |
Šāvēji | Rūdolfs Snaiperis 9 | 6 | 18/3 | |
4. | BMX | Jēkabs | 5.75 | 23/4 |
5. | Šāvēji | Roberts Snaiperis 5 | 5.125 | 41/8 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Valts Sirmais | 0.036 | 1/28 | |
111 | LaserBoss | 0.045 | 1/22 | |
Bumbulīši | Tike Mjson | 0.08 | 2/25 | |
4. | Šāvēji | LaserBoss | 0.1 | 1/10 |
5. | Laserdog | Elksnīte | 0.111 | 1/9 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Toms Snaiperis 7 | 7.6 | 38/5 | |
Rūdolfs Snaiperis 9 | 6 | 18/3 | |
Roberts Snaiperis 5 | 5.125 | 41/8 | |
4. | 10.Sigma | 5 | 5/1 |
5. | Miķelis Snaiperis 6 | 4.5 | 45/10 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Valts Sirmais | 0.036 | 1/28 | |
Tike Mjson | 0.08 | 2/25 | |
Elksnīte | 0.111 | 1/9 | |
4. | Pro Sniper Bro | 0.115 | 3/26 |
5. | Mr.Salamandr | 0.118 | 2/17 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzerīīīīīīīīīīīīīīīīīī | Andris | -40 | 36/76 | |
Lāzersuns | Dāvis | -34 | 8/42 | |
Meditec Spēle | Markuss | -30 | 15/45 | |
4. | Lāzerballīte | Gurķītis | -29 | 21/50 |
5. | Meditec Spēle | Dāvids | -28 | 26/54 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Jēkabs | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
Gusts | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Armands_Vilums | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Valters | 0(0%) | 3 | 0 | 3 |
5. | LaserBoss | 0(0%) | 0 | 3 | 3 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Gusts | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Armands_Vilums | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Jēkabs | 50%(1) | 1 | 0 | 2 | |
4. | Valters | 0%(0) | 3 | 0 | 3 |
5. | LaserBoss | 0%(0) | 0 | 3 | 3 |