Dmitrijs
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Tuziks | 60 | |
| Darja | 44 | |
| Dainis M. | 33 | |
| 4. | Oļesja | 27 |
| 5. | Bigisnot3000 | 26 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Lethal | 0.077 | 1/13 | |
| Laserdog | Daniels | 0.095 | 2/21 | |
| Laserdog | Bigisnot3000 | 0.115 | 3/26 | |
| 4. | Laserdog | Fimozdrik | 0.5 | 2/4 |
| 5. | LASERDOG | Mārtiņš R. | 0.684 | 13/19 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Santa | 22 | 22/1 | |
| Inna | 2.333 | 21/9 | |
| Ivan | 2 | 4/2 | |
| 4. | Aleksandrs | 1.833 | 11/6 |
| 5. | Jovita | 1.667 | 35/21 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Lethal | 0.077 | 1/13 | |
| Daniels | 0.095 | 2/21 | |
| Bigisnot3000 | 0.115 | 3/26 | |
| 4. | Fimozdrik | 0.5 | 2/4 |
| 5. | Mārtiņš R. | 0.684 | 13/19 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Bigisnot3000 | -23 | 3/26 | |
| Laserdog | Daniels | -19 | 2/21 | |
| Laserdog | Lethal | -12 | 1/13 | |
| 4. | LASERDOG | Mārtiņš R. | -6 | 13/19 |
| 5. | LASERDOG | Dainis M. | -4 | 29/33 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bigisnot3000 | -23 | 3/26 | |
| Daniels | -19 | 2/21 | |
| Lethal | -12 | 1/13 | |
| 4. | Mārtiņš R. | -6 | 13/19 |
| 5. | Dainis M. | -4 | 29/33 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fimozdrik | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bigisnot3000 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lethal | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Daniels | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Dainis M. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fimozdrik | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bigisnot3000 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lethal | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Daniels | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Dainis M. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |