Sliznyak
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Botinok | 1 | |
| Nikitos Barbos | 1 | |
| Prokoznica_Roma | 1 | |
| 4. | Evelīna | 1 |
| 5. | Tangens | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Botinok | 1 | |
| Nikitos Barbos | 1 | |
| Prokoznica_Roma | 1 | |
| 4. | Tangens | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Prokoznica_Roma | 1 | |
| Evelīna | 1 | |
| Tangens | 1 | |
| 4. | Denis_Muha | 1 |
| 5. | Romario | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Romario | 41 | |
| Trapecija | 30 | |
| Sinus | 27 | |
| 4. | Evelīna | 19 |
| 5. | Denis_Muha | 16 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trapecija | 46 | |
| Romario | 40 | |
| Sinus | 28 | |
| 4. | Cosinus | 14 |
| 5. | Prokoznica_Roma | 13 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Denis_Muha | 5.333 | 16/3 | |
| Evelīna | 4.75 | 19/4 | |
| Tangens | 4 | 4/0 | |
| 4. | Cosinus | 1.071 | 15/14 |
| 5. | Romario | 1.025 | 41/40 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Prokoznica_Roma | 0.538 | 7/13 | |
| Trapecija | 0.652 | 30/46 | |
| Sinus | 0.964 | 27/28 | |
| 4. | Romario | 1.025 | 41/40 |
| 5. | Cosinus | 1.071 | 15/14 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Evelīna | 15 | 19/4 | |
| Denis_Muha | 13 | 16/3 | |
| Tangens | 4 | 4/0 | |
| 4. | Romario | 1 | 41/40 |
| 5. | Cosinus | 1 | 15/14 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Trapecija | -16 | 30/46 | |
| Prokoznica_Roma | -6 | 7/13 | |
| Sinus | -1 | 27/28 | |
| 4. | Romario | 1 | 41/40 |
| 5. | Cosinus | 1 | 15/14 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Evelīna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Tangens | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Denis_Muha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Romario | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Cosinus | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Prokoznica_Roma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Trapecija | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Sinus | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Evelīna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Tangens | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Prokoznica_Roma | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Evelīna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Tangens | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Denis_Muha | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Romario | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Evelīna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Tangens | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Denis_Muha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Romario | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Cosinus | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Prokoznica_Roma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Trapecija | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Sinus | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Evelīna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Tangens | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Prokoznica_Roma | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Evelīna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Tangens | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Denis_Muha | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Romario | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |