Māris B
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Asnatix | 1 | |
| Master | 1 | |
| Krišiņš | 1 | |
| 4. | Master 01 Bro | 1 |
| 5. | Top G | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Asnatix | 1 | |
| Master | 1 | |
| Krišiņš | 1 | |
| 4. | Arnis Messi | 1 |
| 5. | Karlīna | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Krišiņš | 1 | |
| Master 01 Bro | 1 | |
| Top G | 1 | |
| 4. | Karlīna | 1 |
| 5. | MLZ | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Master 01 Bro | 13 | |
| Master Pro | 10 | |
| Karlīna | 6 | |
| 4. | Krišiņš | 5 |
| 5. | MLZ | 4 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| MLZ | 28 | |
| Master 01 Bro | 24 | |
| Master Pro | 6 | |
| 4. | Krišiņš | 4 |
| 5. | Karlīna | 2 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | Karlīna | 3 | 6/2 | |
| Master spēle | Master Pro | 1.667 | 10/6 | |
| Master spēle | Krišiņš | 1.25 | 5/4 | |
| 4. | Master spēle | Top G | 1 | 2/2 |
| 5. | Master spēle | Master 01 Bro | 0.542 | 13/24 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | MLZ | 0.143 | 4/28 | |
| Master spēle | Master 01 Bro | 0.542 | 13/24 | |
| Master spēle | Top G | 1 | 2/2 | |
| 4. | Master spēle | Krišiņš | 1.25 | 5/4 |
| 5. | Master spēle | Master Pro | 1.667 | 10/6 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Karlīna | 3 | 6/2 | |
| Master Pro | 1.667 | 10/6 | |
| Krišiņš | 1.25 | 5/4 | |
| 4. | Top G | 1 | 2/2 |
| 5. | Master 01 Bro | 0.542 | 13/24 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| MLZ | 0.143 | 4/28 | |
| Master 01 Bro | 0.542 | 13/24 | |
| Top G | 1 | 2/2 | |
| 4. | Krišiņš | 1.25 | 5/4 |
| 5. | Master Pro | 1.667 | 10/6 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | Karlīna | 4 | 6/2 | |
| Master spēle | Master Pro | 4 | 10/6 | |
| Master spēle | Krišiņš | 1 | 5/4 | |
| 4. | Master spēle | Top G | 0 | 2/2 |
| 5. | Master spēle | Master 01 Bro | -11 | 13/24 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | MLZ | -24 | 4/28 | |
| Master spēle | Master 01 Bro | -11 | 13/24 | |
| Master spēle | Top G | 0 | 2/2 | |
| 4. | Master spēle | Krišiņš | 1 | 5/4 |
| 5. | Master spēle | Karlīna | 4 | 6/2 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Karlīna | 4 | 6/2 | |
| Master Pro | 4 | 10/6 | |
| Krišiņš | 1 | 5/4 | |
| 4. | Top G | 0 | 2/2 |
| 5. | Master 01 Bro | -11 | 13/24 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| MLZ | -24 | 4/28 | |
| Master 01 Bro | -11 | 13/24 | |
| Top G | 0 | 2/2 | |
| 4. | Krišiņš | 1 | 5/4 |
| 5. | Karlīna | 4 | 6/2 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krišiņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Karlīna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Master Pro | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Master 01 Bro | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Top G | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Master 01 Bro | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| MLZ | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Krišiņš | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Top G | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Karlīna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Top G | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Krišiņš | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Master 01 Bro | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Karlīna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MLZ | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krišiņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Karlīna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Master Pro | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Master 01 Bro | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Top G | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Master 01 Bro | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| MLZ | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Krišiņš | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Top G | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Karlīna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Top G | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Krišiņš | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Master 01 Bro | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Karlīna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MLZ | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |