Master
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Asnatix | 1 | |
| Krišiņš | 1 | |
| Master 01 Bro | 1 | |
| 4. | Māris B | 1 |
| 5. | Top G | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Asnatix | 1 | |
| Krišiņš | 1 | |
| Māris B | 1 | |
| 4. | Arnis Messi | 1 |
| 5. | Karlīna | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Krišiņš | 1 | |
| Master 01 Bro | 1 | |
| Karlīna | 1 | |
| 4. | MLZ | 1 |
| 5. | Master Pro | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Krišiņš | 11 | |
| Master 01 Bro | 11 | |
| MLZ | 9 | |
| 4. | Karlīna | 6 |
| 5. | Master Pro | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| MLZ | 24 | |
| Master 01 Bro | 9 | |
| Master Pro | 7 | |
| 4. | Krišiņš | 2 |
| 5. | Top G | 2 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | Karlīna | 6 | 6/0 | |
| Master spēle | Krišiņš | 5.5 | 11/2 | |
| Master spēle | Master 01 Bro | 1.222 | 11/9 | |
| 4. | Master spēle | Master Pro | 0.857 | 6/7 |
| 5. | Master spēle | MLZ | 0.375 | 9/24 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | MLZ | 0.375 | 9/24 | |
| Master spēle | Master Pro | 0.857 | 6/7 | |
| Master spēle | Master 01 Bro | 1.222 | 11/9 | |
| 4. | Master spēle | Krišiņš | 5.5 | 11/2 |
| 5. | Master spēle | Karlīna | 6 | 6/0 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Karlīna | 6 | 6/0 | |
| Krišiņš | 5.5 | 11/2 | |
| Master 01 Bro | 1.222 | 11/9 | |
| 4. | Master Pro | 0.857 | 6/7 |
| 5. | MLZ | 0.375 | 9/24 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| MLZ | 0.375 | 9/24 | |
| Master Pro | 0.857 | 6/7 | |
| Master 01 Bro | 1.222 | 11/9 | |
| 4. | Krišiņš | 5.5 | 11/2 |
| 5. | Karlīna | 6 | 6/0 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | Krišiņš | 9 | 11/2 | |
| Master spēle | Karlīna | 6 | 6/0 | |
| Master spēle | Master 01 Bro | 2 | 11/9 | |
| 4. | Master spēle | Master Pro | -1 | 6/7 |
| 5. | Master spēle | MLZ | -15 | 9/24 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Master spēle | MLZ | -15 | 9/24 | |
| Master spēle | Master Pro | -1 | 6/7 | |
| Master spēle | Master 01 Bro | 2 | 11/9 | |
| 4. | Master spēle | Karlīna | 6 | 6/0 |
| 5. | Master spēle | Krišiņš | 9 | 11/2 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Krišiņš | 9 | 11/2 | |
| Karlīna | 6 | 6/0 | |
| Master 01 Bro | 2 | 11/9 | |
| 4. | Master Pro | -1 | 6/7 |
| 5. | MLZ | -15 | 9/24 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| MLZ | -15 | 9/24 | |
| Master Pro | -1 | 6/7 | |
| Master 01 Bro | 2 | 11/9 | |
| 4. | Karlīna | 6 | 6/0 |
| 5. | Krišiņš | 9 | 11/2 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krišiņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Master 01 Bro | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Karlīna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | MLZ | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Master Pro | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| MLZ | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Master Pro | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Krišiņš | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Master 01 Bro | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Karlīna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krišiņš | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Master 01 Bro | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Karlīna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | MLZ | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Master Pro | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krišiņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Master 01 Bro | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Karlīna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | MLZ | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Master Pro | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| MLZ | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Master Pro | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Krišiņš | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Master 01 Bro | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Karlīna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krišiņš | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Master 01 Bro | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Karlīna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | MLZ | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Master Pro | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |