Nilka pro
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ohio kid | 1 | |
Skaistais pipars red | 1 | |
Bomboclat | 1 | |
4. | Marinētais gurķītis | 1 |
5. | Es un es | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ohio kid | 1 | |
Skaistais pipars red | 1 | |
Bomboclat | 1 | |
4. | Marinētais gurķītis | 1 |
5. | Es un es | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Ohio kid | 1 | |
Bomboclat | 1 | |
Marinētais gurķītis | 1 | |
4. | Es un es | 1 |
5. | Man garšo pica | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Damirs | 29 | |
Seva | 27 | |
Bomboclat | 26 | |
4. | Man garšo pica | 24 |
5. | Ohio kid | 22 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Numur 1 | 0.556 | 10/18 | |
Laserdog | Ņikita | 0.563 | 9/16 | |
Svētdienas shootouts | Marinētais gurķītis | 0.647 | 11/17 | |
4. | Laserdog | Vadims | 0.714 | 5/7 |
5. | Svētdienas shootouts | Man garšo pica | 0.792 | 19/24 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Numur 1 | 0.556 | 10/18 | |
Ņikita | 0.563 | 9/16 | |
Marinētais gurķītis | 0.647 | 11/17 | |
4. | Vadims | 0.714 | 5/7 |
5. | Man garšo pica | 0.792 | 19/24 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Numur 1 | -8 | 10/18 | |
Laserdog | Ņikita | -7 | 9/16 | |
Svētdienas shootouts | Marinētais gurķītis | -6 | 11/17 | |
4. | Svētdienas shootouts | Bomboclat | -5 | 21/26 |
5. | Svētdienas shootouts | Man garšo pica | -5 | 19/24 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Numur 1 | -8 | 10/18 | |
Ņikita | -7 | 9/16 | |
Marinētais gurķītis | -6 | 11/17 | |
4. | Bomboclat | -5 | 21/26 |
5. | Man garšo pica | -5 | 19/24 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bomboclat | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Marinētais gurķītis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Man garšo pica | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Numur 1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ņikita | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio kid | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Bomboclat | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Marinētais gurķītis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Es un es | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Man garšo pica | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bomboclat | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Marinētais gurķītis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Man garšo pica | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Numur 1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ņikita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio kid | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Bomboclat | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Marinētais gurķītis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Es un es | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Man garšo pica | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |