Matilde
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Krišjānis | 60 | |
| Nikili | 44 | |
| Mariss | 42 | |
| 4. | Daniels | 24 |
| 5. | Ūdens Bumba | 24 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Nikili | 0.068 | 3/44 | |
| Bebrs | 0.083 | 1/12 | |
| Mariss | 0.119 | 5/42 | |
| 4. | Ūdens Bumba | 0.125 | 3/24 |
| 5. | Xes | 0.143 | 2/14 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Nikili | -41 | 3/44 | |
| Mariss | -37 | 5/42 | |
| Krišjānis | -31 | 29/60 | |
| 4. | Ūdens Bumba | -21 | 3/24 |
| 5. | Daniels | -17 | 7/24 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg