Apolo_Creed
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Aģents-14 | 1 | |
Rumpelrūķis | 1 | |
Kobra_Teits | 1 | |
4. | Vecmāmiņa | 1 |
5. | Robis_Pobis | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Aģents-14 | 1 | |
Rumpelrūķis | 1 | |
Kobra_Teits | 1 | |
4. | Vecmāmiņa | 1 |
5. | Robis_Pobis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Aģents-14 | 1 | |
Rumpelrūķis | 1 | |
Robis_Pobis | 1 | |
4. | Pērglis | 1 |
5. | Aģents-13 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Aģents-14 | 41 | |
Pērglis | 41 | |
Rumpelrūķis | 32 | |
4. | Robis_Pobis | 29 |
5. | Aģents-13 | 19 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Pērglis | 42 | |
Rumpelrūķis | 39 | |
Robis_Pobis | 18 | |
4. | Aģents-14 | 12 |
5. | Aģents-13 | 7 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Aģents-14 | 3.417 | 41/12 | |
Laserdog | Aģents-13 | 2.714 | 19/7 | |
Laserdog | Robis_Pobis | 1.611 | 29/18 | |
4. | Laserdog | Pērglis | 0.976 | 41/42 |
5. | Laserdog | Rumpelrūķis | 0.821 | 32/39 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Rumpelrūķis | 0.821 | 32/39 | |
Laserdog | Pērglis | 0.976 | 41/42 | |
Laserdog | Robis_Pobis | 1.611 | 29/18 | |
4. | Laserdog | Aģents-13 | 2.714 | 19/7 |
5. | Laserdog | Aģents-14 | 3.417 | 41/12 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Aģents-14 | 3.417 | 41/12 | |
Aģents-13 | 2.714 | 19/7 | |
Robis_Pobis | 1.611 | 29/18 | |
4. | Pērglis | 0.976 | 41/42 |
5. | Rumpelrūķis | 0.821 | 32/39 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Rumpelrūķis | 0.821 | 32/39 | |
Pērglis | 0.976 | 41/42 | |
Robis_Pobis | 1.611 | 29/18 | |
4. | Aģents-13 | 2.714 | 19/7 |
5. | Aģents-14 | 3.417 | 41/12 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Aģents-14 | 29 | 41/12 | |
Laserdog | Aģents-13 | 12 | 19/7 | |
Laserdog | Robis_Pobis | 11 | 29/18 | |
4. | Laserdog | Pērglis | -1 | 41/42 |
5. | Laserdog | Rumpelrūķis | -7 | 32/39 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Rumpelrūķis | -7 | 32/39 | |
Laserdog | Pērglis | -1 | 41/42 | |
Laserdog | Robis_Pobis | 11 | 29/18 | |
4. | Laserdog | Aģents-13 | 12 | 19/7 |
5. | Laserdog | Aģents-14 | 29 | 41/12 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Aģents-14 | 29 | 41/12 | |
Aģents-13 | 12 | 19/7 | |
Robis_Pobis | 11 | 29/18 | |
4. | Pērglis | -1 | 41/42 |
5. | Rumpelrūķis | -7 | 32/39 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Rumpelrūķis | -7 | 32/39 | |
Pērglis | -1 | 41/42 | |
Robis_Pobis | 11 | 29/18 | |
4. | Aģents-13 | 12 | 19/7 |
5. | Aģents-14 | 29 | 41/12 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Aģents-14 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Robis_Pobis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Aģents-13 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rumpelrūķis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Pērglis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rumpelrūķis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pērglis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Aģents-14 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Robis_Pobis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Aģents-13 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Aģents-14 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Rumpelrūķis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Robis_Pobis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Pērglis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Aģents-13 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Aģents-14 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Robis_Pobis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Aģents-13 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rumpelrūķis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Pērglis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rumpelrūķis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pērglis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Aģents-14 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Robis_Pobis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Aģents-13 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Aģents-14 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Rumpelrūķis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Robis_Pobis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Pērglis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Aģents-13 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |