Ben
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
RSU_LASERTAG | Xenia | 7 | 7/0 | |
RSU_LASERTAG | Vatsul | 5 | 5/1 | |
RSU_LASERTAG | Mathunila | 3 | 6/2 | |
4. | RSU_LASERTAG | Rishika | 3 | 3/0 |
5. | RSU_LASERTAG | Bennq | 3 | 9/3 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
RSU_LASERTAG | Alba | 0.4 | 2/5 | |
Laserdoge | Dani | 0.4 | 10/25 | |
RSU_LASERTAG | Nickisha | 0.444 | 4/9 | |
4. | RSU_LASERTAG | Chanira | 0.5 | 5/10 |
5. | RSU_LASERTAG | Lena | 0.5 | 2/4 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdoge | Sonya | 12 | 22/10 | |
Laserdoge | Jawhar | 8 | 17/9 | |
RSU_LASERTAG | Xenia | 7 | 7/0 | |
4. | Laserdoge | Joel | 7 | 12/5 |
5. | RSU_LASERTAG | Venla | 6 | 10/4 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdoge | Dani | -15 | 10/25 | |
RSU_LASERTAG | Johannes | -6 | 14/20 | |
RSU_LASERTAG | Chanira | -5 | 5/10 | |
4. | RSU_LASERTAG | Vakho | -5 | 9/14 |
5. | RSU_LASERTAG | Nickisha | -5 | 4/9 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg