Alina
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Laura | 1 | |
Carolina | 1 | |
Anna | 1 | |
4. | Ossi | 1 |
5. | License to be killed | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ossi | 1 | |
License to be killed | 1 | |
Ulia Ose | 1 | |
4. | Nell | 1 |
5. | Magerquark | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Black_Blood | 14 | |
Giorgia | 7 | |
Lorenzo | 6 | |
4. | Thea | 6 |
5. | El Polo | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Black_Blood | 15 | |
El Polo | 14 | |
Den Longus | 13 | |
4. | Felix | 11 |
5. | Fadi | 8 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Fadi | 0.125 | 1/8 | |
Felix | 0.182 | 2/11 | |
Den Longus | 0.385 | 5/13 | |
4. | El Polo | 0.429 | 6/14 |
5. | Benno | 0.429 | 3/7 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Felix | -9 | 2/11 | |
El Polo | -8 | 6/14 | |
Den Longus | -8 | 5/13 | |
4. | Fadi | -7 | 1/8 |
5. | Benno | -4 | 3/7 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Carolina | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kushal | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
El Polo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Benno | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Black_Blood | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Carolina | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kushal | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
El Polo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Benno | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Black_Blood | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |