Sisis
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Aivija | 1 | |
Jānis "I need medical care" | 1 | |
Valentīns | 1 | |
4. | Sindija K | 1 |
5. | Artis | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kristiāna | 9 | |
Valters | 5 | |
Oskars | 5 | |
4. | Aivija | 4 |
5. | Jānis "I need medical care" | 4 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Toms | 11 | |
Emīls | 10 | |
Jānis "I need medical care" | 8 | |
4. | Oskars | 7 |
5. | Kristers | 6 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Emīls | -9 | 1/10 | |
Toms | -8 | 3/11 | |
Kristers | -5 | 1/6 | |
4. | Jānis "I need medical care" | -4 | 4/8 |
5. | Patrīcija | -4 | 2/6 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Jānis "I need medical care" | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Artis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kristers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Oskars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Patrīcija | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Aivija | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Jānis "I need medical care" | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Valentīns | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sindija K | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Artis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Jānis "I need medical care" | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Artis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kristers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Oskars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Patrīcija | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Aivija | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Jānis "I need medical care" | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Valentīns | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sindija K | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Artis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |