No Name
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Vera | 1 | |
Damirs | 1 | |
MetaF | 1 | |
4. | Aleksandrs B | 1 |
5. | Denyal | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Denyal | 1 | |
DenMell | 1 | |
Who am I? | 1 | |
4. | In search of skill228 | 1 |
5. | Jānis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Vera | 1 | |
Damirs | 1 | |
MetaF | 1 | |
4. | Aleksandrs B | 1 |
5. | Denyal | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Anna | 57 | |
Aleksandrs B | 56 | |
Pelmen | 45 | |
4. | MetaF | 37 |
5. | Damirs | 28 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Anna | 44 | |
Aleksandrs B | 29 | |
Toms nr.1 | 22 | |
4. | Pelmen | 21 |
5. | China Gangster | 20 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Jānis | 9 | 9/1 | |
09.03.25 3rd | Sniedze | 7 | 7/1 | |
09.03.25 3rd | Mareks | 2.5 | 5/2 | |
4. | Laserdog | MetaF | 2.467 | 37/15 |
5. | Laserdog | Vera | 2.455 | 27/11 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
09.03.25 3rd | China Gangster | 0.15 | 3/20 | |
09.03.25 3rd | WC | 0.182 | 2/11 | |
09.03.25 3rd | Guncha | 0.267 | 4/15 | |
4. | 09.03.25 3rd | Immanuel | 0.316 | 6/19 |
5. | 09.03.25 3rd | Mana mamma | 0.438 | 7/16 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
China Gangster | 0.15 | 3/20 | |
WC | 0.182 | 2/11 | |
Guncha | 0.267 | 4/15 | |
4. | Immanuel | 0.316 | 6/19 |
5. | Mana mamma | 0.438 | 7/16 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
09.03.25 3rd | China Gangster | -17 | 3/20 | |
09.03.25 3rd | Immanuel | -13 | 6/19 | |
09.03.25 3rd | Guncha | -11 | 4/15 | |
4. | 09.03.25 3rd | Toms nr.1 | -10 | 12/22 |
5. | 09.03.25 3rd | WC | -9 | 2/11 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Aleksandrs B | 27 | 56/29 | |
Pelmen | 24 | 45/21 | |
MetaF | 22 | 37/15 | |
4. | Vera | 16 | 27/11 |
5. | Anna | 13 | 57/44 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
China Gangster | -17 | 3/20 | |
Immanuel | -13 | 6/19 | |
Guncha | -11 | 4/15 | |
4. | Toms nr.1 | -10 | 12/22 |
5. | WC | -9 | 2/11 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Vera | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Damirs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
MetaF | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Aleksandrs B | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Denyal | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DenMell | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Immanuel | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
WC | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Guncha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | China Gangster | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Vera | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Damirs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
MetaF | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Aleksandrs B | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Denyal | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Vera | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Damirs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
MetaF | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Aleksandrs B | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Denyal | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DenMell | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Immanuel | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
WC | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Guncha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | China Gangster | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Vera | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Damirs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
MetaF | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Aleksandrs B | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Denyal | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |