Everts
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Tīna | 45 | |
| Kristians | 42 | |
| Māris | 28 | |
| 4. | Rodzinātors | 25 |
| 5. | Tomass Tomāts | 24 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Rodzinātors | 86 | |
| L Sniper | 70 | |
| Tīna | 63 | |
| 4. | Kristians | 56 |
| 5. | Viesturs | 51 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Lote | 5 | 5/0 | |
| Madara | 3.667 | 11/3 | |
| Jēkabs K19 | 3.667 | 11/3 | |
| 4. | Ne, es | 2 | 4/2 |
| 5. | Māris | 1.867 | 28/15 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Asteroīds | 0.097 | 3/31 | |
| L Sniper | 0.171 | 12/70 | |
| Dude Boy | 0.182 | 2/11 | |
| 4. | Dancis | 0.267 | 4/15 |
| 5. | Rodzinātors | 0.291 | 25/86 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Māris | 13 | 28/15 | |
| Madara | 8 | 11/3 | |
| Jēkabs K19 | 8 | 11/3 | |
| 4. | Erņiks | 5 | 20/15 |
| 5. | Lote | 5 | 5/0 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rodzinātors | -61 | 25/86 | |
| L Sniper | -58 | 12/70 | |
| Viesturs | -31 | 20/51 | |
| 4. | Asteroīds | -28 | 3/31 |
| 5. | Una | -24 | 20/44 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg