Leons
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Hopolok | 2 | |
| Arča | 2 | |
| Melrio | 2 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 2 |
| 5. | Teziks | 2 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Melrio | 2 | |
| Hopolok | 1 | |
| Lēnums | 1 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 1 |
| 5. | Arča | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Arča | 2 | |
| Viskiju, lūdzu | 2 | |
| Teziks | 2 | |
| 4. | Maigonis | 1 |
| 5. | Hopolok | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 128 | |
| Teziks | 116 | |
| Arča | 109 | |
| 4. | Maigonis | 80 |
| 5. | Hopolok | 80 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Teziks | 163 | |
| Viskiju, lūdzu | 147 | |
| Arča | 138 | |
| 4. | Maigonis | 96 |
| 5. | Hopolok | 89 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Hopolok | 0.899 | 80/89 | |
| Viskiju, lūdzu | 0.871 | 128/147 | |
| Maigonis | 0.833 | 80/96 | |
| 4. | Arča | 0.79 | 109/138 |
| 5. | Teziks | 0.712 | 116/163 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Hopolok | -9 | 80/89 | |
| Maigonis | -16 | 80/96 | |
| Viskiju, lūdzu | -19 | 128/147 | |
| 4. | Moisha | -22 | 54/76 |
| 5. | Melrio | -26 | 33/59 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -47 | 116/163 | |
| Arča | -29 | 109/138 | |
| Melrio | -26 | 33/59 | |
| 4. | Moisha | -22 | 54/76 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | -19 | 128/147 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| Arča | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
| Teziks | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Maigonis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Hopolok | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arča | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Teziks | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Viskiju, lūdzu | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | Maigonis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Hopolok | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arča | 0(0%) | 0 | 2 | 2 | |
| Viskiju, lūdzu | 0(0%) | 1 | 1 | 2 | |
| Teziks | 0(0%) | 0 | 2 | 2 | |
| 4. | Maigonis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Hopolok | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 50%(1) | 1 | 0 | 2 | |
| Arča | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
| Teziks | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Maigonis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Hopolok | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arča | 0%(0) | 0 | 2 | 2 | |
| Viskiju, lūdzu | 0%(0) | 1 | 1 | 2 | |
| Teziks | 0%(0) | 0 | 2 | 2 | |
| 4. | Maigonis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Hopolok | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |