Sulas paka
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Lubrikants | 3 | |
| Apšļi | 3 | |
| Edža | 3 | |
| 4. | Jobanists | 2 |
| 5. | Main | 2 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Lubrikants | 3 | |
| Main | 2 | |
| Ujibators | 2 | |
| 4. | Kaleda | 1 |
| 5. | Fat Man | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Lubrikants | 46 | |
| Main | 39 | |
| Ujibators | 26 | |
| 4. | Zigmārs | 25 |
| 5. | Headshot | 21 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Lubrikants | 59 | |
| Es esmu zābaks | 35 | |
| Ujibators | 25 | |
| 4. | Kaleda | 23 |
| 5. | Main | 23 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Last dance | Main | 2.333 | 7/3 | |
| Last dance | Ujibators | 2 | 16/8 | |
| Last dance | Bapijs | 2 | 2/1 | |
| 4. | Deģenerāti | Eduards | 1.8 | 18/10 |
| 5. | Deģenerātu shootouts | Main | 1.6 | 32/20 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Deģenerātu shootouts | Es esmu zābaks | 0.486 | 17/35 | |
| Last dance | Fat Man | 0.563 | 9/16 | |
| Last dance | Edža | 0.571 | 4/7 | |
| 4. | Deģenerāti | Ujibators | 0.588 | 10/17 |
| 5. | Last dance | Lubrikants | 0.6 | 12/20 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Es esmu zābaks | 0.486 | 17/35 | |
| Fat Man | 0.563 | 9/16 | |
| Edža | 0.571 | 4/7 | |
| 4. | Jobanists | 0.688 | 11/16 |
| 5. | Kaleda | 0.696 | 16/23 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Deģenerātu shootouts | Main | 12 | 32/20 | |
| Deģenerāti | Eduards | 8 | 18/10 | |
| Last dance | Ujibators | 8 | 16/8 | |
| 4. | Last dance | Zigmārs | 6 | 25/19 |
| 5. | Deģenerāti | Headshot | 4 | 21/17 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Deģenerātu shootouts | Es esmu zābaks | -18 | 17/35 | |
| Deģenerātu shootouts | Lubrikants | -8 | 21/29 | |
| Last dance | Lubrikants | -8 | 12/20 | |
| 4. | Deģenerātu shootouts | Kaleda | -7 | 16/23 |
| 5. | Deģenerāti | Ujibators | -7 | 10/17 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Es esmu zābaks | -18 | 17/35 | |
| Lubrikants | -13 | 46/59 | |
| Kaleda | -7 | 16/23 | |
| 4. | Fat Man | -7 | 9/16 |
| 5. | Jobanists | -5 | 11/16 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Main | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Lubrikants | 1(33.33%) | 2 | 0 | 3 | |
| Ujibators | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | Headshot | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Eduards | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubrikants | 2(66.67%) | 1 | 0 | 3 | |
| Ujibators | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| Kaleda | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Es esmu zābaks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Jobanists | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dj Ropbsons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Spermis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lubrikants | 0(0%) | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Main | 0(0%) | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Ujibators | 0(0%) | 1 | 1 | 2 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleda | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Es esmu zābaks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Jobanists | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Apšļi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Edža | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dj Ropbsons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Spermis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lubrikants | 0%(0) | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Main | 0%(0) | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Ujibators | 0%(0) | 1 | 1 | 2 |