Salavecis
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Rūd'rk13 | 1 | |
| Gustavs GGGGGG | 1 | |
| Andru | 1 | |
| 4. | Puika | 1 |
| 5. | Bomba | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Gustavs GGGGGG | 1 | |
| Andru | 1 | |
| Puika | 1 | |
| 4. | Cisinš | 1 |
| 5. | Maksi | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kriksis | 18 | |
| Bomba | 17 | |
| Zābaks | 17 | |
| 4. | Lit ener ge | 15 |
| 5. | Krutais | 12 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zābaks | 36 | |
| Kriksis | 28 | |
| Svētais kāposts | 23 | |
| 4. | Reaktīvais cīsiņš | 23 |
| 5. | žons Makleins | 21 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Megašāvēji | Maksi | 2.5 | 5/2 | |
| Megašāvēji | Ēna | 2.333 | 7/3 | |
| Megašāvēji | Daņiils | 2 | 4/2 | |
| 4. | Megašāvēji | Krutais | 1.333 | 12/9 |
| 5. | Megašāvēji | Leons | 1 | 10/10 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava 12-13/01 | Andru | 0.143 | 1/7 | |
| Jelgava 12-13/01 | Puika | 0.2 | 1/5 | |
| Megašāvēji | Aleksandrs | 0.222 | 2/9 | |
| 4. | Megašāvēji | Sigma | 0.308 | 4/13 |
| 5. | Jelgava 12-13/01 | Rūd'rk13 | 0.353 | 6/17 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Andru | 0.143 | 1/7 | |
| Puika | 0.2 | 1/5 | |
| Aleksandrs | 0.222 | 2/9 | |
| 4. | Sigma | 0.308 | 4/13 |
| 5. | Rūd'rk13 | 0.353 | 6/17 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Megašāvēji | Ēna | 4 | 7/3 | |
| Megašāvēji | Maksi | 3 | 5/2 | |
| Megašāvēji | Krutais | 3 | 12/9 | |
| 4. | Megašāvēji | Daņiils | 2 | 4/2 |
| 5. | Megašāvēji | Leons | 0 | 10/10 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava 12-13/01 | Zābaks | -19 | 17/36 | |
| Jelgava 12-13/01 | Reaktīvais cīsiņš | -13 | 10/23 | |
| Megašāvēji | Svētais kāposts | -13 | 10/23 | |
| 4. | Megašāvēji | žons Makleins | -12 | 9/21 |
| 5. | Jelgava 12-13/01 | Rūd'rk13 | -11 | 6/17 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Zābaks | -19 | 17/36 | |
| Reaktīvais cīsiņš | -13 | 10/23 | |
| Svētais kāposts | -13 | 10/23 | |
| 4. | žons Makleins | -12 | 9/21 |
| 5. | Rūd'rk13 | -11 | 6/17 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Leons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lit ener ge | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Rūd'rk13 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Andru | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Puika | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lit ener ge | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Rūd'rk13 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Andru | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Puika | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |