Puika
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Rūd'rk13 | 1 | |
| Gustavs GGGGGG | 1 | |
| Andru | 1 | |
| 4. | Bomba | 1 |
| 5. | Zābaks | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Gustavs GGGGGG | 1 | |
| Andru | 1 | |
| Salavecis | 1 | |
| 4. | Cisinš | 1 |
| 5. | Andis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Rūd'rk13 | 1 | |
| Gustavs GGGGGG | 1 | |
| Andru | 1 | |
| 4. | Bomba | 1 |
| 5. | Zābaks | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kriksis | 34 | |
| Bomba | 27 | |
| Reaktīvais cīsiņš | 23 | |
| 4. | Rūd'rk13 | 20 |
| 5. | Zābaks | 14 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kriksis | 47 | |
| Zābaks | 28 | |
| Rūd'rk13 | 26 | |
| 4. | Reaktīvais cīsiņš | 23 |
| 5. | Bomba | 22 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava 12-13/01 | Salavecis | 5 | 5/1 | |
| Jelgava 12-13/01 | Gustavs GGGGGG | 3 | 3/0 | |
| Jelgava 12-13/01 | Bomba | 1.227 | 27/22 | |
| 4. | Jelgava 12-13/01 | Reaktīvais cīsiņš | 1 | 23/23 |
| 5. | Megašāvēji | Sīkais | 1 | 8/8 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Megašāvēji | Runcis | 0.25 | 1/4 | |
| Jelgava 12-13/01 | Zābaks | 0.5 | 14/28 | |
| Megašāvēji | Kot | 0.533 | 8/15 | |
| 4. | Jelgava 12-13/01 | Cisinš | 0.55 | 11/20 |
| 5. | Jelgava 12-13/01 | Andru | 0.692 | 9/13 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Salavecis | 5 | 5/1 | |
| Gustavs GGGGGG | 3 | 3/0 | |
| Bomba | 1.227 | 27/22 | |
| 4. | Reaktīvais cīsiņš | 1 | 23/23 |
| 5. | Sīkais | 1 | 8/8 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava 12-13/01 | Bomba | 5 | 27/22 | |
| Jelgava 12-13/01 | Salavecis | 4 | 5/1 | |
| Jelgava 12-13/01 | Gustavs GGGGGG | 3 | 3/0 | |
| 4. | Jelgava 12-13/01 | Reaktīvais cīsiņš | 0 | 23/23 |
| 5. | Megašāvēji | Sīkais | 0 | 8/8 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava 12-13/01 | Zābaks | -14 | 14/28 | |
| Jelgava 12-13/01 | Kriksis | -13 | 34/47 | |
| Jelgava 12-13/01 | Cisinš | -9 | 11/20 | |
| 4. | Megašāvēji | Kot | -7 | 8/15 |
| 5. | Jelgava 12-13/01 | Rūd'rk13 | -6 | 20/26 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bomba | 5 | 27/22 | |
| Salavecis | 4 | 5/1 | |
| Gustavs GGGGGG | 3 | 3/0 | |
| 4. | Reaktīvais cīsiņš | 0 | 23/23 |
| 5. | Sīkais | 0 | 8/8 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs GGGGGG | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bomba | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Salavecis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Rūd'rk13 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Andru | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Reaktīvais cīsiņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Sīkais | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Rūd'rk13 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Gustavs GGGGGG | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Andru | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs GGGGGG | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bomba | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Salavecis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Rūd'rk13 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Andru | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Reaktīvais cīsiņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Sīkais | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Rūd'rk13 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Gustavs GGGGGG | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Andru | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |