Raspizģais Nr2
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Blondīne Nr1 | 1 | |
| Dady | 1 | |
| Player 11 | 1 | |
| 4. | Duļķis | 1 |
| 5. | Scooper | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Duļķis | 1 | |
| Scooper | 1 | |
| Blondīne Nr2 | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Blondīne Nr1 | 1 | |
| Dady | 1 | |
| Player 11 | 1 | |
| 4. | Duļķis | 1 |
| 5. | Scooper | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Dady | 41 | |
| Blondīne Nr1 | 24 | |
| Duļķis | 22 | |
| 4. | Scooper | 15 |
| 5. | Raspizģais Nr1 | 14 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Dady | 34 | |
| Raspizģais Nr1 | 15 | |
| Duļķis | 14 | |
| 4. | Scooper | 13 |
| 5. | Blondīne Nr1 | 8 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerkariņš | Blondīne Nr2 | 4 | 12/3 | |
| Lāzerkariņš | Blondīne Nr1 | 3 | 24/8 | |
| Lāzerkariņš | Duļķis | 1.571 | 22/14 | |
| 4. | Lāzerkariņš | Dady | 1.206 | 41/34 |
| 5. | Lāzerkariņš | Scooper | 1.154 | 15/13 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerkariņš | Player 11 | 0.857 | 6/7 | |
| Lāzerkariņš | Raspizģais Nr1 | 0.933 | 14/15 | |
| Lāzerkariņš | Scooper | 1.154 | 15/13 | |
| 4. | Lāzerkariņš | Dady | 1.206 | 41/34 |
| 5. | Lāzerkariņš | Duļķis | 1.571 | 22/14 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Blondīne Nr2 | 4 | 12/3 | |
| Blondīne Nr1 | 3 | 24/8 | |
| Duļķis | 1.571 | 22/14 | |
| 4. | Dady | 1.206 | 41/34 |
| 5. | Scooper | 1.154 | 15/13 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Player 11 | 0.857 | 6/7 | |
| Raspizģais Nr1 | 0.933 | 14/15 | |
| Scooper | 1.154 | 15/13 | |
| 4. | Dady | 1.206 | 41/34 |
| 5. | Duļķis | 1.571 | 22/14 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerkariņš | Blondīne Nr1 | 16 | 24/8 | |
| Lāzerkariņš | Blondīne Nr2 | 9 | 12/3 | |
| Lāzerkariņš | Duļķis | 8 | 22/14 | |
| 4. | Lāzerkariņš | Dady | 7 | 41/34 |
| 5. | Lāzerkariņš | Scooper | 2 | 15/13 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerkariņš | Player 11 | -1 | 6/7 | |
| Lāzerkariņš | Raspizģais Nr1 | -1 | 14/15 | |
| Lāzerkariņš | Scooper | 2 | 15/13 | |
| 4. | Lāzerkariņš | Dady | 7 | 41/34 |
| 5. | Lāzerkariņš | Duļķis | 8 | 22/14 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Blondīne Nr1 | 16 | 24/8 | |
| Blondīne Nr2 | 9 | 12/3 | |
| Duļķis | 8 | 22/14 | |
| 4. | Dady | 7 | 41/34 |
| 5. | Scooper | 2 | 15/13 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Player 11 | -1 | 6/7 | |
| Raspizģais Nr1 | -1 | 14/15 | |
| Scooper | 2 | 15/13 | |
| 4. | Dady | 7 | 41/34 |
| 5. | Duļķis | 8 | 22/14 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondīne Nr1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Dady | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Duļķis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Scooper | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Blondīne Nr2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Player 11 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Raspizģais Nr1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Blondīne Nr1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Dady | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Duļķis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondīne Nr1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Dady | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Player 11 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Duļķis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Scooper | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondīne Nr1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Dady | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Duļķis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Scooper | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Blondīne Nr2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Player 11 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Raspizģais Nr1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Blondīne Nr1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Dady | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Duļķis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondīne Nr1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Dady | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Player 11 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Duļķis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Scooper | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |