Dzelonis
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Cherry Berry | 1 | |
Bambuss | 1 | |
Reno | 1 | |
4. | Roberts Boberts | 1 |
5. | Brokolis | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Reno | 1 | |
Roberts Boberts | 1 | |
Arlabunakti | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Cherry Berry | 1 | |
Bambuss | 1 | |
Brokolis | 1 | |
4. | Arlabunakti | 1 |
5. | Dainuks | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Dainuks | 41 | |
Brokolis | 39 | |
Cherry Berry | 36 | |
4. | Mango | 34 |
5. | Bambuss | 32 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Mango | 38 | |
Bambuss | 31 | |
Brokolis | 22 | |
4. | Cherry Berry | 21 |
5. | Dainuks | 2 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Dainuks | 20.5 | 41/2 | |
Laserdog | Arlabunakti | 3 | 3/1 | |
Laserdog | Brokolis | 1.773 | 39/22 | |
4. | Laserdog | Cherry Berry | 1.714 | 36/21 |
5. | Laserdog | Bambuss | 1.032 | 32/31 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Mango | 0.895 | 34/38 | |
Laserdog | Bambuss | 1.032 | 32/31 | |
Laserdog | Cherry Berry | 1.714 | 36/21 | |
4. | Laserdog | Brokolis | 1.773 | 39/22 |
5. | Laserdog | Arlabunakti | 3 | 3/1 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Dainuks | 20.5 | 41/2 | |
Arlabunakti | 3 | 3/1 | |
Brokolis | 1.773 | 39/22 | |
4. | Cherry Berry | 1.714 | 36/21 |
5. | Bambuss | 1.032 | 32/31 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Mango | 0.895 | 34/38 | |
Bambuss | 1.032 | 32/31 | |
Cherry Berry | 1.714 | 36/21 | |
4. | Brokolis | 1.773 | 39/22 |
5. | Arlabunakti | 3 | 3/1 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Dainuks | 39 | 41/2 | |
Laserdog | Brokolis | 17 | 39/22 | |
Laserdog | Cherry Berry | 15 | 36/21 | |
4. | Laserdog | Arlabunakti | 2 | 3/1 |
5. | Laserdog | Bambuss | 1 | 32/31 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Mango | -4 | 34/38 | |
Laserdog | Bambuss | 1 | 32/31 | |
Laserdog | Arlabunakti | 2 | 3/1 | |
4. | Laserdog | Cherry Berry | 15 | 36/21 |
5. | Laserdog | Brokolis | 17 | 39/22 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Dainuks | 39 | 41/2 | |
Brokolis | 17 | 39/22 | |
Cherry Berry | 15 | 36/21 | |
4. | Arlabunakti | 2 | 3/1 |
5. | Bambuss | 1 | 32/31 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Mango | -4 | 34/38 | |
Bambuss | 1 | 32/31 | |
Arlabunakti | 2 | 3/1 | |
4. | Cherry Berry | 15 | 36/21 |
5. | Brokolis | 17 | 39/22 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Cherry Berry | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Bambuss | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Brokolis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Arlabunakti | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Dainuks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mango | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Cherry Berry | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Bambuss | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Brokolis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Arlabunakti | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Cherry Berry | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Bambuss | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Brokolis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Arlabunakti | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Dainuks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Cherry Berry | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Bambuss | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Brokolis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Arlabunakti | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Dainuks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mango | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Cherry Berry | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Bambuss | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Brokolis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Arlabunakti | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Cherry Berry | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Bambuss | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Brokolis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Arlabunakti | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Dainuks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |