Vizulis#2
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 67 | 1 | |
| Milāni b | 1 | |
| Jančups#67 | 1 | |
| 4. | Sibila | 1 |
| 5. | evīnī picanīnī | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 67 | 1 | |
| Jančups#67 | 1 | |
| Sibila | 1 | |
| 4. | evīnī picanīnī | 1 |
| 5. | Lopezf# | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Haroldīnī | 30 | |
| TM | 21 | |
| Rūdolfiņš | 18 | |
| 4. | Zemene | 10 |
| 5. | Viltīgalapsa | 7 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Milāni b | 9.667 | 29/3 | |
| Sibila | 4 | 4/0 | |
| 67 | 3.5 | 7/2 | |
| 4. | Zemene | 2.2 | 22/10 |
| 5. | Viltīgalapsa | 2 | 14/7 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Haroldīnī | 0.767 | 23/30 | |
| TM | 1.19 | 25/21 | |
| Rūdolfiņš | 1.5 | 27/18 | |
| 4. | Viltīgalapsa | 2 | 14/7 |
| 5. | Zemene | 2.2 | 22/10 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Milāni b | 26 | 29/3 | |
| Zemene | 12 | 22/10 | |
| Rūdolfiņš | 9 | 27/18 | |
| 4. | Viltīgalapsa | 7 | 14/7 |
| 5. | 67 | 5 | 7/2 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Haroldīnī | -7 | 23/30 | |
| Sibila | 4 | 4/0 | |
| TM | 4 | 25/21 | |
| 4. | 67 | 5 | 7/2 |
| 5. | Viltīgalapsa | 7 | 14/7 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg