Ķempelis
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Coach | 1 | |
| Varavs | 1 | |
| Goldghost | 1 | |
| 4. | Viļa | 1 |
| 5. | Mr. One Timer | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Coach | 1 | |
| Varavs | 1 | |
| Viļa | 1 | |
| 4. | Mr. One Timer | 1 |
| 5. | Imigrants | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Grubiits | 23 | |
| Bubčiks | 22 | |
| Viļa | 21 | |
| 4. | Coach | 16 |
| 5. | Mr. One Timer | 16 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bubčiks | 28 | |
| Coach | 18 | |
| Imigrants | 18 | |
| 4. | Reinards | 18 |
| 5. | Mr. One Timer | 16 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Viļa | 3.5 | 21/6 | |
| Grubiits | 1.917 | 23/12 | |
| Eiven | 1.4 | 14/10 | |
| 4. | Varavs | 1.083 | 13/12 |
| 5. | Mr. One Timer | 1 | 16/16 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Imigrants | 0.389 | 7/18 | |
| Reinards | 0.667 | 12/18 | |
| Bubčiks | 0.786 | 22/28 | |
| 4. | Coach | 0.889 | 16/18 |
| 5. | Mr. One Timer | 1 | 16/16 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Viļa | 15 | 21/6 | |
| Grubiits | 11 | 23/12 | |
| Eiven | 4 | 14/10 | |
| 4. | Varavs | 1 | 13/12 |
| 5. | Mr. One Timer | 0 | 16/16 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Imigrants | -11 | 7/18 | |
| Bubčiks | -6 | 22/28 | |
| Reinards | -6 | 12/18 | |
| 4. | Coach | -2 | 16/18 |
| 5. | Mr. One Timer | 0 | 16/16 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. One Timer | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Coach | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Varavs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Viļa | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Imigrants | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. One Timer | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Coach | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Varavs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Viļa | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Imigrants | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |