Bot Larry
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mārtiņš Z. | 1 | |
| Tīna/Rita | 1 | |
| Banāns | 1 | |
| 4. | Mārtiņš R. | 1 |
| 5. | Safonov | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mārtiņš Z. | 1 | |
| Tīna/Rita | 1 | |
| Mārtiņš R. | 1 | |
| 4. | Kārlis | 1 |
| 5. | Māris B. | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg