limonāded
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Marinēts gurķis | 1 | |
| Pirmais | 1 | |
| pankūciņa | 1 | |
| 4. | TV | 1 |
| 5. | vecais kartupelis | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Marinēts gurķis | 1 | |
| TV | 1 | |
| ķipars | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Pirmais | 1 | |
| pankūciņa | 1 | |
| vecais kartupelis | 1 | |
| 4. | Bomzis Boris | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| vecais kartupelis | 61 | |
| pankūciņa | 49 | |
| Pirmais | 48 | |
| 4. | Bomzis Boris | 48 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Pirmais | 42 | |
| Bomzis Boris | 37 | |
| pankūciņa | 37 | |
| 4. | vecais kartupelis | 27 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| laserdog | vecais kartupelis | 2.259 | 61/27 | |
| laserdog | pankūciņa | 1.324 | 49/37 | |
| laserdog | Bomzis Boris | 1.297 | 48/37 | |
| 4. | laserdog | Pirmais | 1.143 | 48/42 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| laserdog | Pirmais | 1.143 | 48/42 | |
| laserdog | Bomzis Boris | 1.297 | 48/37 | |
| laserdog | pankūciņa | 1.324 | 49/37 | |
| 4. | laserdog | vecais kartupelis | 2.259 | 61/27 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| vecais kartupelis | 2.259 | 61/27 | |
| pankūciņa | 1.324 | 49/37 | |
| Bomzis Boris | 1.297 | 48/37 | |
| 4. | Pirmais | 1.143 | 48/42 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Pirmais | 1.143 | 48/42 | |
| Bomzis Boris | 1.297 | 48/37 | |
| pankūciņa | 1.324 | 49/37 | |
| 4. | vecais kartupelis | 2.259 | 61/27 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| laserdog | vecais kartupelis | 34 | 61/27 | |
| laserdog | pankūciņa | 12 | 49/37 | |
| laserdog | Bomzis Boris | 11 | 48/37 | |
| 4. | laserdog | Pirmais | 6 | 48/42 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| laserdog | Pirmais | 6 | 48/42 | |
| laserdog | Bomzis Boris | 11 | 48/37 | |
| laserdog | pankūciņa | 12 | 49/37 | |
| 4. | laserdog | vecais kartupelis | 34 | 61/27 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| vecais kartupelis | 34 | 61/27 | |
| pankūciņa | 12 | 49/37 | |
| Bomzis Boris | 11 | 48/37 | |
| 4. | Pirmais | 6 | 48/42 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Pirmais | 6 | 48/42 | |
| Bomzis Boris | 11 | 48/37 | |
| pankūciņa | 12 | 49/37 | |
| 4. | vecais kartupelis | 34 | 61/27 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmais | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| pankūciņa | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| vecais kartupelis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomzis Boris | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmais | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| pankūciņa | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| vecais kartupelis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomzis Boris | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmais | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| pankūciņa | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| vecais kartupelis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomzis Boris | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmais | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| pankūciņa | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| vecais kartupelis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomzis Boris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmais | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| pankūciņa | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| vecais kartupelis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomzis Boris | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmais | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| pankūciņa | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| vecais kartupelis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomzis Boris | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |