Praulienes sākumskola
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| VENDIJA67 | 1 | |
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 1 | |
| Virsseržants | 1 | |
| 4. | Tosteris | 1 |
| 5. | Vendija2 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| VENDIJA67 | 1 | |
| Virsseržants | 1 | |
| Vendija2 | 1 | |
| 4. | BERTRUPS | 1 |
| 5. | SERŽANTS | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 1 | |
| Tosteris | 1 | |
| BERTRUPS | 1 | |
| 4. | Vendija4 | 1 |
| 5. | WITH LOVE FROM TEL AVIV | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| ĶAZIS | 48 | |
| Vendija4 | 46 | |
| WITH LOVE FROM TEL AVIV | 46 | |
| 4. | Četracis | 42 |
| 5. | Vendija3 | 26 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| ĶAZIS | 102 | |
| Vendija4 | 75 | |
| Tosteris | 56 | |
| 4. | Četracis | 54 |
| 5. | NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 36 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserTog | WITH LOVE FROM TEL AVIV | 1.704 | 46/27 | |
| LaserTog | BERTRUPS | 1 | 1/1 | |
| LaserTog | Vendija3 | 0.839 | 26/31 | |
| 4. | LaserTog | Četracis | 0.778 | 42/54 |
| 5. | LaserTog | Kvadrātsakne | 0.741 | 20/27 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserTog | Tosteris | 0.286 | 16/56 | |
| LaserTog | NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 0.389 | 14/36 | |
| LaserTog | ĶAZIS | 0.471 | 48/102 | |
| 4. | LaserTog | Vendija4 | 0.613 | 46/75 |
| 5. | LaserTog | Kvadrātsakne | 0.741 | 20/27 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| WITH LOVE FROM TEL AVIV | 1.704 | 46/27 | |
| BERTRUPS | 1 | 1/1 | |
| Vendija3 | 0.839 | 26/31 | |
| 4. | Četracis | 0.778 | 42/54 |
| 5. | Kvadrātsakne | 0.741 | 20/27 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Tosteris | 0.286 | 16/56 | |
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 0.389 | 14/36 | |
| ĶAZIS | 0.471 | 48/102 | |
| 4. | Vendija4 | 0.613 | 46/75 |
| 5. | Kvadrātsakne | 0.741 | 20/27 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserTog | WITH LOVE FROM TEL AVIV | 19 | 46/27 | |
| LaserTog | BERTRUPS | 0 | 1/1 | |
| LaserTog | Vendija3 | -5 | 26/31 | |
| 4. | LaserTog | Kvadrātsakne | -7 | 20/27 |
| 5. | LaserTog | Četracis | -12 | 42/54 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| WITH LOVE FROM TEL AVIV | 19 | 46/27 | |
| BERTRUPS | 0 | 1/1 | |
| Vendija3 | -5 | 26/31 | |
| 4. | Kvadrātsakne | -7 | 20/27 |
| 5. | Četracis | -12 | 42/54 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| ĶAZIS | -54 | 48/102 | |
| Tosteris | -40 | 16/56 | |
| Vendija4 | -29 | 46/75 | |
| 4. | NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | -22 | 14/36 |
| 5. | Četracis | -12 | 42/54 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| WITH LOVE FROM TEL AVIV | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Tosteris | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | BERTRUPS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Vendija4 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Tosteris | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Vendija4 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Vendija3 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kvadrātsakne | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTRUPS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Tosteris | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Vendija4 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | WITH LOVE FROM TEL AVIV | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| WITH LOVE FROM TEL AVIV | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Tosteris | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | BERTRUPS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Vendija4 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Tosteris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Vendija4 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Vendija3 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kvadrātsakne | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTRUPS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| NACIONĀLĀ APVIENĪBA/LNNK/TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Tosteris | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Vendija4 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | WITH LOVE FROM TEL AVIV | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |