MU
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| ALEKSS | 1 | |
| SANDIS 047 | 1 | |
| INGUS | 1 | |
| 4. | EDUARTS | 1 |
| 5. | LŪKAS AINĀRŠS | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| SANDIS 047 | 1 | |
| EDUARTS | 1 | |
| LŪKAS AINĀRŠS | 1 | |
| 4. | BITCOINS SLESERS | 1 |
| 5. | ROBERTS | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| ALEKSS | 1 | |
| INGUS | 1 | |
| MĀRCIS | 1 | |
| 4. | DUMPIS | 1 |
| 5. | ROBERTS B. | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| ROBERTS B. | 5 | |
| INGUS | 3 | |
| ALEKSS | 1 | |
| 4. | MĀRCIS | 1 |
| 5. | DUMPIS | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| INGUS | 24 | |
| MĀRCIS | 23 | |
| ALEKSS | 19 | |
| 4. | AMDIŅA KUNGS | 14 |
| 5. | KLĀVS | 9 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDogDzekiTeam | ROBERTS B. | 0.833 | 5/6 | |
| LaserDogDzekiTeam | INGUS | 0.125 | 3/24 | |
| LaserDogDzekiTeam | DUMPIS | 0.111 | 1/9 | |
| 4. | LaserDogDzekiTeam | ALEKSS | 0.053 | 1/19 |
| 5. | LaserDogDzekiTeam | MĀRCIS | 0.043 | 1/23 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDogDzekiTeam | MĀRCIS | 0.043 | 1/23 | |
| LaserDogDzekiTeam | ALEKSS | 0.053 | 1/19 | |
| LaserDogDzekiTeam | DUMPIS | 0.111 | 1/9 | |
| 4. | LaserDogDzekiTeam | INGUS | 0.125 | 3/24 |
| 5. | LaserDogDzekiTeam | ROBERTS B. | 0.833 | 5/6 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| ROBERTS B. | 0.833 | 5/6 | |
| INGUS | 0.125 | 3/24 | |
| DUMPIS | 0.111 | 1/9 | |
| 4. | ALEKSS | 0.053 | 1/19 |
| 5. | MĀRCIS | 0.043 | 1/23 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| MĀRCIS | 0.043 | 1/23 | |
| ALEKSS | 0.053 | 1/19 | |
| DUMPIS | 0.111 | 1/9 | |
| 4. | INGUS | 0.125 | 3/24 |
| 5. | ROBERTS B. | 0.833 | 5/6 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDogDzekiTeam | ROBERTS B. | -1 | 5/6 | |
| LaserDogDzekiTeam | DUMPIS | -8 | 1/9 | |
| LaserDogDzekiTeam | ALEKSS | -18 | 1/19 | |
| 4. | LaserDogDzekiTeam | INGUS | -21 | 3/24 |
| 5. | LaserDogDzekiTeam | MĀRCIS | -22 | 1/23 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDogDzekiTeam | MĀRCIS | -22 | 1/23 | |
| LaserDogDzekiTeam | INGUS | -21 | 3/24 | |
| LaserDogDzekiTeam | ALEKSS | -18 | 1/19 | |
| 4. | LaserDogDzekiTeam | DUMPIS | -8 | 1/9 |
| 5. | LaserDogDzekiTeam | ROBERTS B. | -1 | 5/6 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| ROBERTS B. | -1 | 5/6 | |
| DUMPIS | -8 | 1/9 | |
| ALEKSS | -18 | 1/19 | |
| 4. | INGUS | -21 | 3/24 |
| 5. | MĀRCIS | -22 | 1/23 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| MĀRCIS | -22 | 1/23 | |
| INGUS | -21 | 3/24 | |
| ALEKSS | -18 | 1/19 | |
| 4. | DUMPIS | -8 | 1/9 |
| 5. | ROBERTS B. | -1 | 5/6 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| INGUS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| MĀRCIS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | DUMPIS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | ROBERTS B. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| INGUS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| MĀRCIS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | DUMPIS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | ROBERTS B. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| INGUS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| MĀRCIS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | DUMPIS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | ROBERTS B. | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| INGUS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| MĀRCIS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | DUMPIS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | ROBERTS B. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| INGUS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| MĀRCIS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | DUMPIS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | ROBERTS B. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| INGUS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| MĀRCIS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | DUMPIS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | ROBERTS B. | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |