sedje
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Skibidi | 1 | |
| six seven | 1 | |
| abdula | 1 | |
| 4. | denissigmo | 1 |
| 5. | Alla | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| denissigmo | 1 | |
| Alla | 1 | |
| askax | 1 | |
| 4. | akulaks | 1 |
| 5. | zlaj | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Skibidi | 1 | |
| six seven | 1 | |
| abdula | 1 | |
| 4. | artej kotejko | 1 |
| 5. | hasbula | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| six seven | 30 | |
| hasbula | 27 | |
| abdula | 19 | |
| 4. | Skibidi | 17 |
| 5. | artej kotejko | 15 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| abdula | 30 | |
| Skibidi | 25 | |
| artej kotejko | 24 | |
| 4. | hasbula | 20 |
| 5. | six seven | 7 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| six seven | 4.286 | 30/7 | |
| hasbula | 1.35 | 27/20 | |
| Skibidi | 0.68 | 17/25 | |
| 4. | abdula | 0.633 | 19/30 |
| 5. | artej kotejko | 0.625 | 15/24 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| artej kotejko | 0.625 | 15/24 | |
| abdula | 0.633 | 19/30 | |
| Skibidi | 0.68 | 17/25 | |
| 4. | hasbula | 1.35 | 27/20 |
| 5. | six seven | 4.286 | 30/7 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| six seven | 23 | 30/7 | |
| hasbula | 7 | 27/20 | |
| Skibidi | -8 | 17/25 | |
| 4. | artej kotejko | -9 | 15/24 |
| 5. | abdula | -11 | 19/30 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| abdula | -11 | 19/30 | |
| artej kotejko | -9 | 15/24 | |
| Skibidi | -8 | 17/25 | |
| 4. | hasbula | 7 | 27/20 |
| 5. | six seven | 23 | 30/7 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| six seven | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| hasbula | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Skibidi | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | abdula | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | artej kotejko | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| abdula | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| artej kotejko | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | six seven | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | hasbula | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| six seven | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| abdula | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | artej kotejko | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | hasbula | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| six seven | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| hasbula | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Skibidi | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | abdula | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | artej kotejko | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| abdula | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| artej kotejko | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | six seven | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | hasbula | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| six seven | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| abdula | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | artej kotejko | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | hasbula | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |