Gipsy King
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 23.08 | ? | 8 | 8/0 | |
| Jāņmuiža 23.08 | Emīlija | 4 | 4/1 | |
| Jāņmuiža 23.08 | Artūrs | 3 | 6/2 | |
| 4. | Jāņmuiža 23.08 | brauska | 2 | 8/4 |
| 5. | Jāņmuiža 23.08 | Jorens | 2 | 10/5 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 23.08 | bitenieks | 0.235 | 4/17 | |
| Jāņmuiža 23.08 | Ķieģelis | 0.462 | 6/13 | |
| Jāņmuiža 23.08 | Jožiks | 0.471 | 8/17 | |
| 4. | Jāņmuiža 23.08 | Stas_1 | 0.5 | 6/12 |
| 5. | Jāņmuiža 23.08 | Džū | 0.5 | 4/8 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 23.08 | ? | 8 | 8/0 | |
| Jāņmuiža 23.08 | Jorens | 5 | 10/5 | |
| Jāņmuiža 23.08 | brauska | 4 | 8/4 | |
| 4. | Jāņmuiža 23.08 | Artūrs | 4 | 6/2 |
| 5. | Jāņmuiža 23.08 | Emīlija | 3 | 4/1 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 23.08 | Alii | -18 | 21/39 | |
| Jāņmuiža 23.08 | bitenieks | -13 | 4/17 | |
| Jāņmuiža 23.08 | Jožiks | -9 | 8/17 | |
| 4. | Jāņmuiža 23.08 | Ķieģelis | -7 | 6/13 |
| 5. | Jāņmuiža 23.08 | Stas_1 | -6 | 6/12 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg