Marco
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Sab | 2.333 | 21/9 | |
| ERASMUS GAME | Peppe | 2.2 | 11/5 | |
| ERASMUS GAME | Tomas | 1.6 | 8/5 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Edu | 1.583 | 19/12 |
| 5. | ERASMUS GAME | Torben | 0.926 | 25/27 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Magnna | 0.727 | 8/11 | |
| ERASMUS GAME | Leo | 0.917 | 11/12 | |
| ERASMUS GAME | Torben | 0.926 | 25/27 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Edu | 1.583 | 19/12 |
| 5. | ERASMUS GAME | Tomas | 1.6 | 8/5 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Sab | 12 | 21/9 | |
| ERASMUS GAME | Edu | 7 | 19/12 | |
| ERASMUS GAME | Peppe | 6 | 11/5 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Tomas | 3 | 8/5 |
| 5. | ERASMUS GAME | Leo | -1 | 11/12 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Magnna | -3 | 8/11 | |
| ERASMUS GAME | Torben | -2 | 25/27 | |
| ERASMUS GAME | Leo | -1 | 11/12 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Tomas | 3 | 8/5 |
| 5. | ERASMUS GAME | Peppe | 6 | 11/5 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg