Nati
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Sab | 4.5 | 27/6 | |
| ERASMUS GAME | Peppe | 4.5 | 18/4 | |
| ERASMUS GAME | Magnna | 1.778 | 16/9 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Tomas | 1.571 | 33/21 |
| 5. | ERASMUS GAME | Edu | 1.364 | 30/22 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Leo | 1 | 21/21 | |
| ERASMUS GAME | Torben | 1.118 | 19/17 | |
| ERASMUS GAME | Edu | 1.364 | 30/22 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Tomas | 1.571 | 33/21 |
| 5. | ERASMUS GAME | Magnna | 1.778 | 16/9 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Sab | 21 | 27/6 | |
| ERASMUS GAME | Peppe | 14 | 18/4 | |
| ERASMUS GAME | Tomas | 12 | 33/21 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Edu | 8 | 30/22 |
| 5. | ERASMUS GAME | Magnna | 7 | 16/9 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| ERASMUS GAME | Leo | 0 | 21/21 | |
| ERASMUS GAME | Torben | 2 | 19/17 | |
| ERASMUS GAME | Magnna | 7 | 16/9 | |
| 4. | ERASMUS GAME | Edu | 8 | 30/22 |
| 5. | ERASMUS GAME | Tomas | 12 | 33/21 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg