Armands
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Rojs | 1 | |
Zvejnieks | 1 | |
Gurķītis | 1 | |
4. | Andris | 1 |
5. | Varenais benis | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Uģermens | 48 | |
Edvards | 45 | |
Eli | 40 | |
4. | Zigmunds | 38 |
5. | Monstrsfimoz | 37 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
BlondāBlondīne505 | 65 | |
Robis | 61 | |
Daniklako | 55 | |
4. | Zigmunds | 48 |
5. | Pētersīlis | 42 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdoge | DenMell | 0.095 | 4/42 | |
Laserdoge | Gojda | 0.158 | 3/19 | |
Kartinga Šāvēji | Pētersīlis | 0.238 | 10/42 | |
4. | Kartinga Šāvēji | Gurķītis | 0.273 | 3/11 |
5. | Laserdoge | Daniklako | 0.273 | 15/55 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
DenMell | 0.095 | 4/42 | |
Gojda | 0.158 | 3/19 | |
Pētersīlis | 0.238 | 10/42 | |
4. | Gurķītis | 0.273 | 3/11 |
5. | Daniklako | 0.273 | 15/55 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdoge | BlondāBlondīne505 | -42 | 23/65 | |
Laserdoge | Daniklako | -40 | 15/55 | |
Laserdoge | DenMell | -38 | 4/42 | |
4. | Kartinga Šāvēji | Pētersīlis | -32 | 10/42 |
5. | LaserDog | Robis | -24 | 37/61 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
BlondāBlondīne505 | -42 | 23/65 | |
Daniklako | -40 | 15/55 | |
DenMell | -38 | 4/42 | |
4. | Pētersīlis | -32 | 10/42 |
5. | Robis | -24 | 37/61 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Čedars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Zvejnieks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Gurķītis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Betmens | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Pētersīlis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Čedars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Zvejnieks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Gurķītis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Betmens | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Pētersīlis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |