Sabrina exe
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Lena | 1 | |
| gggenja | 1 | |
| Pain | 1 | |
| 4. | CON | 1 |
| 5. | Die Number 1 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| gggenja | 1 | |
| Pain | 1 | |
| CON | 1 | |
| 4. | Die Number 1 | 1 |
| 5. | Klačkov | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Lena | 1 | |
| Jana | 1 | |
| Kriper2004 | 1 | |
| 4. | Davids | 1 |
| 5. | Bot12 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Krišjānis | 20 | |
| Davids | 15 | |
| Žaklīna Seniorita | 13 | |
| 4. | xxx_Raivis420_xxx | 11 |
| 5. | D4C Love Train | 8 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Krišjānis | 30 | |
| xxx_Raivis420_xxx | 11 | |
| Kriper2004 | 11 | |
| 4. | nini iom | 9 |
| 5. | Jana | 8 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | Žaklīna Seniorita | 4.333 | 13/3 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Davids | 2.143 | 15/7 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Bot12 | 1.333 | 8/6 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | D4C Love Train | 1.333 | 8/6 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Wector | 1 | 5/5 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | nini iom | 0.222 | 2/9 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Kriper2004 | 0.545 | 6/11 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Jana | 0.625 | 5/8 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | Krišjānis | 0.667 | 20/30 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Alise | 0.833 | 5/6 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Žaklīna Seniorita | 4.333 | 13/3 | |
| Davids | 2.143 | 15/7 | |
| Bot12 | 1.333 | 8/6 | |
| 4. | D4C Love Train | 1.333 | 8/6 |
| 5. | Wector | 1 | 5/5 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| nini iom | 0.222 | 2/9 | |
| Kriper2004 | 0.545 | 6/11 | |
| Jana | 0.625 | 5/8 | |
| 4. | Krišjānis | 0.667 | 20/30 |
| 5. | Alise | 0.833 | 5/6 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | Žaklīna Seniorita | 10 | 13/3 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Davids | 8 | 15/7 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Bot12 | 2 | 8/6 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | D4C Love Train | 2 | 8/6 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Wector | 0 | 5/5 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | Krišjānis | -10 | 20/30 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | nini iom | -7 | 2/9 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Kriper2004 | -5 | 6/11 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | Jana | -3 | 5/8 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Lena | -1 | 6/7 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Žaklīna Seniorita | 10 | 13/3 | |
| Davids | 8 | 15/7 | |
| Bot12 | 2 | 8/6 | |
| 4. | D4C Love Train | 2 | 8/6 |
| 5. | Wector | 0 | 5/5 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Krišjānis | -10 | 20/30 | |
| nini iom | -7 | 2/9 | |
| Kriper2004 | -5 | 6/11 | |
| 4. | Jana | -3 | 5/8 |
| 5. | Lena | -1 | 6/7 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bot12 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| D4C Love Train | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Žaklīna Seniorita | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Lena | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Jana | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kriper2004 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Krišjānis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Alise | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Wector | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| xxx_Raivis420_xxx | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lena | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Jana | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Kriper2004 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bot12 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| D4C Love Train | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Žaklīna Seniorita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Lena | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Jana | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kriper2004 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Krišjānis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Alise | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Wector | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| xxx_Raivis420_xxx | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lena | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Jana | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Kriper2004 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |