CON
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Lena | 1 | |
| gggenja | 1 | |
| Pain | 1 | |
| 4. | Die Number 1 | 1 |
| 5. | Jana | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| gggenja | 1 | |
| Pain | 1 | |
| Die Number 1 | 1 | |
| 4. | Klačkov | 1 |
| 5. | Limon | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Lena | 1 | |
| Kriper2004 | 1 | |
| Davids | 1 | |
| 4. | Bot12 | 1 |
| 5. | Wector | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bot12 | 13 | |
| Žaklīna Seniorita | 12 | |
| Wector | 7 | |
| 4. | Kriper2004 | 6 |
| 5. | nini iom | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Wector | 18 | |
| xxx_Raivis420_xxx | 15 | |
| D4C Love Train | 12 | |
| 4. | Bot12 | 12 |
| 5. | Kriper2004 | 10 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | Žaklīna Seniorita | 2.4 | 12/5 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | nini iom | 1.667 | 5/3 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Bot12 | 1.083 | 13/12 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | Kriper2004 | 0.6 | 6/10 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Davids | 0.556 | 5/9 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | xxx_Raivis420_xxx | 0.133 | 2/15 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Lena | 0.333 | 2/6 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | D4C Love Train | 0.333 | 4/12 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | Krišjānis | 0.375 | 3/8 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Wector | 0.389 | 7/18 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Žaklīna Seniorita | 2.4 | 12/5 | |
| nini iom | 1.667 | 5/3 | |
| Bot12 | 1.083 | 13/12 | |
| 4. | Kriper2004 | 0.6 | 6/10 |
| 5. | Davids | 0.556 | 5/9 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| xxx_Raivis420_xxx | 0.133 | 2/15 | |
| Lena | 0.333 | 2/6 | |
| D4C Love Train | 0.333 | 4/12 | |
| 4. | Krišjānis | 0.375 | 3/8 |
| 5. | Wector | 0.389 | 7/18 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | Žaklīna Seniorita | 7 | 12/5 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | nini iom | 2 | 5/3 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Bot12 | 1 | 13/12 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | Alise | -3 | 2/5 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Lena | -4 | 2/6 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Diakonijas centrs 1. grupa | xxx_Raivis420_xxx | -13 | 2/15 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | Wector | -11 | 7/18 | |
| Diakonijas centrs 1. grupa | D4C Love Train | -8 | 4/12 | |
| 4. | Diakonijas centrs 1. grupa | Krišjānis | -5 | 3/8 |
| 5. | Diakonijas centrs 1. grupa | Lena | -4 | 2/6 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Žaklīna Seniorita | 7 | 12/5 | |
| nini iom | 2 | 5/3 | |
| Bot12 | 1 | 13/12 | |
| 4. | Alise | -3 | 2/5 |
| 5. | Lena | -4 | 2/6 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| xxx_Raivis420_xxx | -13 | 2/15 | |
| Wector | -11 | 7/18 | |
| D4C Love Train | -8 | 4/12 | |
| 4. | Krišjānis | -5 | 3/8 |
| 5. | Lena | -4 | 2/6 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bot12 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| nini iom | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Žaklīna Seniorita | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Lena | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Kriper2004 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kriper2004 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Davids | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Wector | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Krišjānis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Kriper2004 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Davids | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Bot12 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Wector | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bot12 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| nini iom | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Žaklīna Seniorita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Lena | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Kriper2004 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kriper2004 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Davids | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Wector | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Krišjānis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Kriper2004 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Davids | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Bot12 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Wector | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |