Grim
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| PĪ | 1 | |
| Rustislavs | 1 | |
| zvigelis | 1 | |
| 4. | Es | 1 |
| 5. | Bea | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Rustislavs | 1 | |
| zvigelis | 1 | |
| Es | 1 | |
| 4. | Bea | 1 |
| 5. | Janka | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| zvigelis | 0.048 | 1/21 | |
| Es | 0.25 | 1/4 | |
| LATVIJAA | 0.417 | 5/12 | |
| 4. | Alekss nemīm | 0.5 | 1/2 |
| 5. | Laiņuks | 0.529 | 9/17 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rodzis | 1 | 4/3 | |
| Bea | 0 | 4/4 | |
| antons | 0 | 3/3 | |
| 4. | Alekss nemīm | -1 | 1/2 |
| 5. | Es | -3 | 1/4 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg