Gurķis007
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Svaigais gurķis | 1 | |
| Nemāku spēlēt | 1 | |
| Kukumber nedagelanij | 1 | |
| 4. | Ninja007 | 1 |
| 5. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Banāns | 1 | |
| Anonīms321 | 1 | |
| Ķiploks Ķiploks | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Svaigais gurķis | 1 | |
| Nemāku spēlēt | 1 | |
| Kukumber nedagelanij | 1 | |
| 4. | Ninja007 | 1 |
| 5. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kukumber nedagelanij | 36 | |
| Nemāku spēlēt | 32 | |
| MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 28 | |
| 4. | Svaigais gurķis | 26 |
| 5. | Ninja007 | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kukumber nedagelanij | 43 | |
| MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 33 | |
| Nemāku spēlēt | 22 | |
| 4. | Svaigais gurķis | 16 |
| 5. | Ninja007 | 1 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdogs | Ninja007 | 5 | 5/1 | |
| Laserdogs | Svaigais gurķis | 1.625 | 26/16 | |
| Laserdogs | Nemāku spēlēt | 1.455 | 32/22 | |
| 4. | Laserdogs | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0.848 | 28/33 |
| 5. | Laserdogs | Kukumber nedagelanij | 0.837 | 36/43 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdogs | Kukumber nedagelanij | 0.837 | 36/43 | |
| Laserdogs | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0.848 | 28/33 | |
| Laserdogs | Nemāku spēlēt | 1.455 | 32/22 | |
| 4. | Laserdogs | Svaigais gurķis | 1.625 | 26/16 |
| 5. | Laserdogs | Ninja007 | 5 | 5/1 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ninja007 | 5 | 5/1 | |
| Svaigais gurķis | 1.625 | 26/16 | |
| Nemāku spēlēt | 1.455 | 32/22 | |
| 4. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0.848 | 28/33 |
| 5. | Kukumber nedagelanij | 0.837 | 36/43 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kukumber nedagelanij | 0.837 | 36/43 | |
| MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0.848 | 28/33 | |
| Nemāku spēlēt | 1.455 | 32/22 | |
| 4. | Svaigais gurķis | 1.625 | 26/16 |
| 5. | Ninja007 | 5 | 5/1 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdogs | Svaigais gurķis | 10 | 26/16 | |
| Laserdogs | Nemāku spēlēt | 10 | 32/22 | |
| Laserdogs | Ninja007 | 4 | 5/1 | |
| 4. | Laserdogs | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | -5 | 28/33 |
| 5. | Laserdogs | Kukumber nedagelanij | -7 | 36/43 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdogs | Kukumber nedagelanij | -7 | 36/43 | |
| Laserdogs | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | -5 | 28/33 | |
| Laserdogs | Ninja007 | 4 | 5/1 | |
| 4. | Laserdogs | Svaigais gurķis | 10 | 26/16 |
| 5. | Laserdogs | Nemāku spēlēt | 10 | 32/22 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Svaigais gurķis | 10 | 26/16 | |
| Nemāku spēlēt | 10 | 32/22 | |
| Ninja007 | 4 | 5/1 | |
| 4. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | -5 | 28/33 |
| 5. | Kukumber nedagelanij | -7 | 36/43 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kukumber nedagelanij | -7 | 36/43 | |
| MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | -5 | 28/33 | |
| Ninja007 | 4 | 5/1 | |
| 4. | Svaigais gurķis | 10 | 26/16 |
| 5. | Nemāku spēlēt | 10 | 32/22 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Svaigais gurķis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Nemāku spēlēt | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Ninja007 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kukumber nedagelanij | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukumber nedagelanij | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Svaigais gurķis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Nemāku spēlēt | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Ninja007 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Svaigais gurķis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Nemāku spēlēt | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Kukumber nedagelanij | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Ninja007 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Svaigais gurķis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Nemāku spēlēt | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Ninja007 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kukumber nedagelanij | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukumber nedagelanij | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Svaigais gurķis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Nemāku spēlēt | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Ninja007 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Svaigais gurķis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Nemāku spēlēt | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Kukumber nedagelanij | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Ninja007 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MazuBērnuIznīcinātājsNr2 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |