Kriminālais Banāns
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 67ProRizz | 1 | |
| Jumpis | 1 | |
| Princesis | 1 | |
| 4. | PretPienu | 1 |
| 5. | Princese Pīča | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Jumpis | 1 | |
| PretPienu | 1 | |
| Princese Pīča | 1 | |
| 4. | VOLVO | 1 |
| 5. | Sincis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| 67ProRizz | 1 | |
| Princesis | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 4. | NotAPro954 | 1 |
| 5. | E. | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| A.P.Killer | 19 | |
| 67ProRizz | 15 | |
| 72 | 6 | |
| 4. | Princesis | 3 |
| 5. | E. | 3 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| A.P.Killer | 47 | |
| NotAPro954 | 32 | |
| 67ProRizz | 30 | |
| 4. | Princesis | 25 |
| 5. | 72 | 14 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns | NotAPro954 | 0.063 | 2/32 | |
| Lāzersuns | Princesis | 0.12 | 3/25 | |
| Lāzersuns | A.P.Killer | 0.404 | 19/47 | |
| 4. | Lāzersuns | 72 | 0.429 | 6/14 |
| 5. | Lāzersuns | 67ProRizz | 0.5 | 15/30 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| E. | 0.6 | 3/5 | |
| 67ProRizz | 0.5 | 15/30 | |
| 72 | 0.429 | 6/14 | |
| 4. | A.P.Killer | 0.404 | 19/47 |
| 5. | Princesis | 0.12 | 3/25 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| NotAPro954 | 0.063 | 2/32 | |
| Princesis | 0.12 | 3/25 | |
| A.P.Killer | 0.404 | 19/47 | |
| 4. | 72 | 0.429 | 6/14 |
| 5. | 67ProRizz | 0.5 | 15/30 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns | NotAPro954 | -30 | 2/32 | |
| Lāzersuns | A.P.Killer | -28 | 19/47 | |
| Lāzersuns | Princesis | -22 | 3/25 | |
| 4. | Lāzersuns | 67ProRizz | -15 | 15/30 |
| 5. | Lāzersuns | 72 | -8 | 6/14 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| E. | -2 | 3/5 | |
| 72 | -8 | 6/14 | |
| 67ProRizz | -15 | 15/30 | |
| 4. | Princesis | -22 | 3/25 |
| 5. | A.P.Killer | -28 | 19/47 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| NotAPro954 | -30 | 2/32 | |
| A.P.Killer | -28 | 19/47 | |
| Princesis | -22 | 3/25 | |
| 4. | 67ProRizz | -15 | 15/30 |
| 5. | 72 | -8 | 6/14 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| 67ProRizz | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Princesis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | NotAPro954 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | E. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| 67ProRizz | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Princesis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | NotAPro954 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | E. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| 67ProRizz | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Princesis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | NotAPro954 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | E. | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| 67ProRizz | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Princesis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | NotAPro954 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | E. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| 67ProRizz | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Princesis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | NotAPro954 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | E. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| 67ProRizz | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Princesis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | NotAPro954 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | E. | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |