Sofia T.
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Alsu Shestakova | 1 | |
| Mick | 1 | |
| Aoibheann | 1 | |
| 4. | Luīze | 1 |
| 5. | Alissa L. | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Likeapuk | 12 | |
| Sofija | 8 | |
| Dussy | 7 | |
| 4. | Master Gorak | 6 |
| 5. | BoomBoomRah | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| AJ | 13 | |
| Pototat6900 | 12 | |
| David | 11 | |
| 4. | Bomboclat Rasty70 | 10 |
| 5. | Stepan | 9 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Likeapuk | 12 | 12/1 | |
| Kings College | Nika10 | 5 | 5/1 | |
| Kings College | Josefine | 4 | 4/0 | |
| 4. | Kings College | Lisa One | 3 | 3/1 |
| 5. | Kings College | Angelos G7 | 3 | 3/1 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Pototat6900 | 0.083 | 1/12 | |
| Kings College | Bomboclat Rasty70 | 0.1 | 1/10 | |
| Kings College | David | 0.182 | 2/11 | |
| 4. | Kings College | Stepan | 0.222 | 2/9 |
| 5. | Kings College | Andris | 0.286 | 2/7 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Likeapuk | 12 | 12/1 | |
| Nika10 | 5 | 5/1 | |
| Josefine | 4 | 4/0 | |
| 4. | Lisa One | 3 | 3/1 |
| 5. | Angelos G7 | 3 | 3/1 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Pototat6900 | 0.083 | 1/12 | |
| Bomboclat Rasty70 | 0.1 | 1/10 | |
| David | 0.182 | 2/11 | |
| 4. | Stepan | 0.222 | 2/9 |
| 5. | Andris | 0.286 | 2/7 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Likeapuk | 11 | 12/1 | |
| Kings College | Josefine | 4 | 4/0 | |
| Kings College | Nika10 | 4 | 5/1 | |
| 4. | Kings College | Sofija | 4 | 8/4 |
| 5. | Kings College | BoomBoomRah | 3 | 6/3 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Pototat6900 | -11 | 1/12 | |
| Kings College | David | -9 | 2/11 | |
| Kings College | Bomboclat Rasty70 | -9 | 1/10 | |
| 4. | Kings College | Stepan | -7 | 2/9 |
| 5. | Kings College | Andris | -5 | 2/7 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Likeapuk | 11 | 12/1 | |
| Josefine | 4 | 4/0 | |
| Nika10 | 4 | 5/1 | |
| 4. | Sofija | 4 | 8/4 |
| 5. | BoomBoomRah | 3 | 6/3 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Pototat6900 | -11 | 1/12 | |
| David | -9 | 2/11 | |
| Bomboclat Rasty70 | -9 | 1/10 | |
| 4. | Stepan | -7 | 2/9 |
| 5. | Andris | -5 | 2/7 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg